Sudoku EMV 2025

Foto: Dmitri Kotjuh

1. märtsil peeti Paides E-Piim spordihallis 20. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. 
Eestile juba kahel korral maailmameistrtiitli toonud mõttespordiala tippvõistlusel osales rekordarv ehk 60 sudokusõpra üle Eesti. 

Kahe vooru kokkuvõttes pääsesid superfinaali Hannes Sidorov Tartumaalt, Tiit Hendrik Piibeleht Tartust ning Anna-Brigita Topkin Tallinnast. Ülipõnevas finaalis vahetus liider mitu korda ning lõpuks tuli võitjaks Anna-Brigita, teise koha saavutas Tiit Hendrik ning kolmas oli Hannes.

Lisaks absoluutarvestusele selgitati medalikolmik ka 50+ vanuseklassis. Seenioride klassi parimad olid Jaan Laks Tartust, Karin Luiv Põlvamaalt ning Alar Heinaste Tallinnast.

Väljaspool arvestust osales juba kuuendat korda Ulla Elsilä Soomest.

Võistluse korraldaja AS Kuma on World Puzzle Federation liige ja komplekteerib meistrivõistluste tulemuste põhjal Eesti koondise septembris Ungaris Egeris toimuvatele maailmameistrivõistlusele.
Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2025. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 39″.

 
 
 
Galerii:

76 item(s) « of 7 »

Fotod: Märt Lõhmus

 
 
TULEMUSED:

  • Koht Võistleja I voor II voor KOKKU Koht enne finaali
    1 Topkin, Anna-Brigita 527 132 659 2
    2 Piibeleht, Tiit Hendrik 527 129 656 3
    3 Sidorov, Hannes 535 135 670 1
    4 Scheler, Margit 505 114 619    
    5 Purk, Tauri 480 123 603    
    6 Lebedev, Sergei 450 120 570    
    7 Helstein, Kaari 431 117 548    
    8 Laks, Jaan 440 93 533    
    9 Lehto, Kristi 445 81 526    
    10 Klement, Riho 410 108 518    
    11 Topkin, Georg-Romet 341 126 467    
    12 Oja, Marek 400 52 452    
    13 Piller, Taavi 333 111 444    
    14 Ilu, Timo 330 105 435    
    15 Vähejaus, Brita Kärt 335 99 434    
    16 Kolk, Kuno 367 53 420    
    17 Luiv, Karin 351 66 417    
    * Kolk, Marek 360 53 413    
    18 Heinaste, Alar 310 84 394    
    * Treffner, Oskar 326 55 381    
    19 Reintal, Chris 288 90 378    
    20 Arnik, Kristel 285 72 357    
    21 Lumiste, Eerik 295 55 350    
    22 Melnik, Triin 295 55 350    
    23 Amor, Erik 245 102 347    
    * Elsilä, Ulla 295 52 347    
    24 Tirp, Margus 255 87 342    
    25 Sokolov, Mirell 245 96 341    
    26 Kuusik, Kadri 270 55 325    
    27 Otsa, Raivo 280 44 324    
    28 Roosild, Malle 240 78 318    
    29 Pärnits, Rauno 251 55 306    
    30 Adler, Mihkel 215 69 284    
    31 Lehto, Lennart 208 75 283    
    32 Takk, Lauri 221 52 273    
    33-34 Habakukk, Sille 205 55 260    
    33-34 Velleste, Janar 205 55 260    
    * Mustimets, Maarja 197 63 260    
    35 Velk, Tiiu 195 52 247    
    36 Kärk, Kätri 205 38 243    
    37 Kender, Helena 175 55 230    
    38 Puusepp, Virgi 175 52 227    
    39 Kandre, Rein 148 52 200    
    40 Reitsakas, Mariamne 184 15 199    
    41 Reispass, Mihkel 170 29 199    
    42 Sõmer, Heli-Malle 160 36 196    
    43 Maasing, Ethel 135 53 188    
    44 Jalakas, Jaak 140 37 177    
    45 Reitsakas, Mariamne 115 52 167    
    46 Uustalu, Tähvend 137 29 166    
    47 Lüütsepp, Andres 95 60 155    
    48 Tarvis, Urmas 100 45 145    
    49 Lind, Ilona 105 24 129    
    50 Kivisoo, Kersti 95 29 124    
    51 Jürman, Kristiina 90 31 121    
    52 Abroi, Ats 76 37 113    
    * Istahl, Isabella Iris 75 36 111    
    53 Laanpere, Malika 85 22 107    
    54 Leek, Erkki 45 52 97    
    55 Tepaskent, Karin 55 30 85  
  • Koht Võistleja 1p 3p 5p 7p 9p 10p 20p 30p 40p 55p 70p 50p 10p 20p 30p 40p 10p 20p 30p 40p AEG KOKKU
    1 Sidorov, Hannes 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 35 535
    2-3 Piibeleht, Tiit Hendrik 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 27 527
    2-3 Topkin, Anna-Brigita 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 27 527
    4 Scheler, Margit 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 5 505
    5 Purk, Tauri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 0 30 40   480
    6 Lebedev, Sergei 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 40 10 20 30 40   450
    7 Lehto, Kristi 0 0 0 0 0 0 0 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40   445
    8 Laks, Jaan 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 40 0 20 30 40   440
    9 Helstein, Kaari 1 3 5 7 0 10 20 30 40 55 70 0 0 20 30 40 10 20 30 40   431
    10 Klement, Riho 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 40 10 20 30 0   410
    11 Oja, Marek 1 3 5 7 9 10 0 30 40 55 70 0 0 20 30 40 10 0 30 40   400
    12 Kolk, Kuno 1 0 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 0 10 20 30 0   367
    * Kolk, Marek 1 3 5 7 9 10 0 30 40 55 70 0 10 20 0 0 10 20 30 40   360
    13 Luiv, Karin 1 3 5 7 0 0 20 30 40 55 70 0 10 20 30 0 10 20 30 0   351
    14 Topkin, Georg-Romet 1 3 5 7 0 10 20 0 40 55 0 0 10 20 30 40 10 20 30 40   341
    15 Vähejaus, Brita Kärt 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 50 10 20 30 40 10 20 30 0   335
    16 Piller, Taavi 1 3 5 0 9 10 20 30 0 55 70 0 10 0 30 40 0 20 30 0   333
    17 Ilu, Timo 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 0 20 0 0 10 20 30 0   330
    * Treffner, Oskar 1 3 5 7 0 10 0 30 40 0 70 0 10 20 30 0 10 20 30 40   326
    18 Heinaste, Alar 1 3 5 7 9 10 20 0 40 55 70 0 0 0 30 0 10 20 30 0   310
    * Elsilä, Ulla 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 70 50 0 20 30 0 0 0 0 0   295
    19 Lumiste, Eerik 0 0 0 0 0 10 0 0 40 55 70 0 10 0 30 0 10 0 30 40   295
    20 Melnik, Triin 1 3 5 7 9 0 20 30 40 0 70 0 0 20 30 0 10 20 30 0   295
    21 Reintal, Chris 1 3 0 0 9 10 0 30 40 55 0 0 10 20 30 40 10 0 30 0   288
    22 Arnik, Kristel 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 70 0 10 20 0 40 10 20 30 0   285
    23 Otsa, Raivo 0 0 0 0 0 0 20 30 40 0 70 0 0 20 0 0 10 20 30 40   280
    24 Kuusik, Kadri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 0 0 0 10 0 0 0   270
    25 Tirp, Margus 1 3 5 7 9 10 0 0 40 0 70 50 0 0 0 0 10 20 30 0   255
    26 Pärnits, Rauno 1 3 5 7 0 10 20 30 40 55 0 0 10 0 30 0 10 0 30 0   251
    27-28 Amor, Erik 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 50 0 20 30 0 10 20 30 0   245
    27-28 Sokolov, Mirell 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0   245
    29 Roosild, Malle 1 3 5 7 9 10 20 0 40 55 70 0 10 0 0 0 10 0 0 0   240
    30 Takk, Lauri 1 3 5 7 0 10 20 30 0 55 0 0 10 20 30 0 10 20 0 0   221
    31 Adler, Mihkel 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0   215
    32 Lehto, Lennart 1 3 5 0 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 0 0 10 20 30 0   208
    33-35 Habakukk, Sille 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0   205
    33-35 Kärk, Kätri 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 50 0 20 30 0 10 0 0 0   205
    33-35 Velleste, Janar 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0   205
    * Mustimets, Maarja 1 0 5 7 9 0 20 0 40 55 0 0 0 20 30 0 10 0 0 0   197
    36 Velk, Tiiu 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 50 0 0 0 0 0 20 0 0   195
    37 Reitsakas, Jelizaveta 1 3 5 0 0 0 0 30 40 55 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0   184
    38-39 Kender, Helena 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0   175
    38-39 Puusepp, Virgi 1 3 5 7 9 10 0 30 40 0 0 0 10 0 30 0 10 20 0 0   175
    40 Reispass, Mihkel 1 3 5 7 9 10 20 0 0 55 0 0 10 20 0 0 10 20 0 0   170
    41 Sõmer, Heli-Malle 1 3 5 7 9 10 20 0 40 55 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   160
    42 Kandre, Rein 1 3 5 0 9 10 20 30 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0   148
    43 Jalakas, Jaak 1 3 5 7 9 0 20 0 0 55 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0   140
    44 Uustalu, Tähvend 1 0 5 7 9 0 0 0 0 55 0 0 10 20 30 0 0 0 0 0   137
    45 Maasing, Ethel 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 20 30 0 10 20 0 0   135
    46 Reitsakas, Mariamne 1 3 5 7 9 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40   115
    47 Lind, Ilona 1 3 5 7 9 10 20 0 40 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   105
    48 Tarvis, Urmas 1 3 0 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0   100
    49 Kivisoo, Kersti 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 20 0 0 10 0 0 0   95
    50 Lüütsepp, Andres 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0   95
    51 Jürman, Kristiina 1 3 0 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0   90
    52 Laanpere, Malika 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   85
    53 Abroi, Ats 1 3 5 7 0 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   76
    * Istahl, Isabella Iris 1 3 5 7 9 10 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0   75
    54 Tepaskent, Karin 1 3 5 7 9 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   55
    55 Leek, Erkki 1 3 5 7 9 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   45
  • Koht Võistleja                 AEG Punktid KOKKU
    1 Sidorov, Hannes 5 5 5 7 7 7 8 8 8 75 60 135
    2 Topkin, Anna-Brigita 5 5 5 7 7 7 8 8 8 72 60 132
    3 Piibeleht, Tiit Hendrik 5 5 5 7 7 7 8 8 8 69 60 129
    4 Topkin, Georg-Romet 5 5 5 7 7 7 8 8 8 66 60 126
    5 Purk, Tauri 5 5 5 7 7 7 8 8 8 63 60 123
    6 Lebedev, Sergei 5 5 5 7 7 7 8 8 8 60 60 120
    7 Helstein, Kaari 5 5 5 7 7 7 8 8 8 57 60 117
    8 Scheler, Margit 5 5 5 7 7 7 8 8 8 54 60 114
    9 Piller, Taavi 5 5 5 7 7 7 8 8 8 51 60 111
    10 Klement, Riho 5 5 5 7 7 7 8 8 8 48 60 108
    11 Ilu, Timo 5 5 5 7 7 7 8 8 8 45 60 105
    12 Amor, Erik 5 5 5 7 7 7 8 8 8 42 60 102
    13 Vähejaus, Brita Kärt 5 5 5 7 7 7 8 8 8 39 60 99
    14 Sokolov, Mirell 5 5 5 7 7 7 8 8 8 36 60 96
    15 Laks, Jaan 5 5 5 7 7 7 8 8 8 33 60 93
    16 Reintal, Chris 5 5 5 7 7 7 8 8 8 30 60 90
    17 Tirp, Margus 5 5 5 7 7 7 8 8 8 27 60 87
    18 Heinaste, Alar 5 5 5 7 7 7 8 8 8 24 60 84
    19 Lehto, Kristi 5 5 5 7 7 7 8 8 8 21 60 81
    20 Roosild, Malle 5 5 5 7 7 7 8 8 8 18 60 78
    21 Lehto, Lennart 5 5 5 7 7 7 8 8 8 15 60 75
    22 Arnik, Kristel 5 5 5 7 7 7 8 8 8 12 60 72
    23 Adler, Mihkel 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 60 69
    24 Luiv, Karin 5 5 5 7 7 7 8 8 8 6 60 66
    * Mustimets, Maarja 5 5 5 7 7 7 8 8 8 3 60 63
    25 Lüütsepp, Andres 5 5 5 7 7 7 8 8 8   60 60
    * Treffner, Oskar 0 5 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Lumiste, Eerik 0 5 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Melnik, Triin 0 5 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Kuusik, Kadri 5 5 0 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Pärnits, Rauno 0 5 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Habakukk, Sille 5 0 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Velleste, Janar 5 5 0 7 7 7 8 8 8   55 55
    26-32 Kender, Helena 0 5 5 7 7 7 8 8 8   55 55
    33-34 Kolk, Kuno 5 5 5 7 7 0 8 8 8   53 53
    * Kolk, Marek 5 5 5 7 0 7 8 8 8   53 53
    33-34 Maasing, Ethel 5 5 5 7 0 7 8 8 8   53 53
    35-41 Oja, Marek 5 5 5 7 7 7 8 0 8   52 52
    * Elsilä, Ulla 5 5 5 7 7 7 0 8 8   52 52
    35-41 Takk, Lauri 5 5 5 7 7 7 0 8 8   52 52
    35-41 Velk, Tiiu 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    35-41 Puusepp, Virgi 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    35-41 Kandre, Rein 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    35-41 Reitsakas, Mariamne 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    35-41 Leek, Erkki 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    42 Tarvis, Urmas 5 5 5 7 7 0 8 8 0   45 45
    43 Otsa, Raivo 5 5 5 7 7 7 0 8 0   44 44
    44 Kärk, Kätri 5 5 5 0 0 7 8 8 0   38 38
    45-46 Jalakas, Jaak 5 5 5 7 7 0 0 8 0   37 37
    45-46 Abroi, Ats 5 5 5 7 0 7 0 8 0   37 37
    47 Sõmer, Heli-Malle 5 5 5 7 7 7 0 0 0   36 36
    * Istahl, Isabella Iris 5 5 5 7 7 7 0 0 0   36 36
    48 Jürman, Kristiina 5 5 0 7 7 7 0 0 0   31 31
    48 Tepaskent, Karin 5 5 5 0 7 0 0 8 0   30 30
    50-52 Reispass, Mihkel 5 5 5 7 0 7 0 0 0   29 29
    50-52 Uustalu, Tähvend 5 5 5 7 7 0 0 0 0   29 29
    50-52 Kivisoo, Kersti 5 5 5 7 0 7 0 0 0   29 29
    53 Lind, Ilona 5 0 5 7 0 7 0 0 0   24 24
    54 Laanpere, Malika 5 5 5 7 0 0 0 0 0   22 22
    55 Reitsakas, Jelizaveta 5 5 5 0 0 0 0 0 0   15 15
  • Koht Võistleja I voor II voor KOKKU
    1 Laks, Jaan 440 93 533
    2 Luiv, Karin 351 66 417
    * Kolk, Marek 360 53 413
    3 Heinaste, Alar 310 84 394
    4 Lumiste, Eerik 295 55 350
    * Elsilä, Ulla 295 52 347
    5 Tirp, Margus 255 87 342
    6 Otsa, Raivo 280 44 324
    7 Pärnits, Rauno 251 55 306
    8 Velk, Tiiu 195 52 247
    9 Kandre, Rein 148 52 200
    10 Reispass, Mihkel 170 29 199
    11 Sõmer, Heli-Malle 160 36 196
    12 Jalakas, Jaak 140 37 177
    13 Lüütsepp, Andres 95 60 155
    14 Tarvis, Urmas 100 45 145
    15 Lind, Ilona 105 24 129
    16 Abroi, Ats 76 37 113
    17 Laanpere, Malika 85 22 107
    18 Leek, Erkki 45 52 97
    19 Tepaskent, Karin 55 30 85
  • Juhendi vaatamiseks kliki siia

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook