JÄRVA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(99/00 – I, 00/01 – II, 01/02 – III, 02/03 – IV, 03/04 – V)
JÄRVA JUHTIDE JÕUKATSUMISTE TOP
(99/00 – I, 00/01 – II, 01/02 – III, 02/03 – IV, 03/04 – V)
Koht |
Võistleja | Tulemus |
1.-2. | Arved Mägi | 2 |
Taivo Kivimäe | 2 | |
3. | Indrek Kivimäe | 1 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Ala ja hooaeg |
1.-2. | Taivo Kivimäe | 5 | ujumine I, korvpall I, ujumine II, piljard II, korvpall II |
Indrek Kivimäe | 5 | noolemäng II, ujumine III, jalgrattasõit III, ujumine IV, rallikross IV | |
3.-6. | Aivar Laiv | 3 | hobikart II, minigolf III, bowling IV |
Kalmer Lain | 3 | bowling I, uisutamine III, uisutamine IV | |
Indrek Jakobson | 3 | rallikross II, rallikross III, hobikart IV | |
Arved Mägi | 3 | jalgrattasõit IV, bagikross V, jalgrattasõit V | |
7.-13. | Jaanus Šadeiko | 2 | korvpall III, hobikart III |
Raimond Antipov | 2 | noolemäng I, mäesuusatamine IV | |
Enn Sapp | 2 | jalgratas I, jalgratas II | |
Raivo Raja | 2 | sangpomm I, sangpomm II | |
Tarmo Aava | 2 | ergomeetril sõudmine IV, e. sõudmine V | |
Aarne Rohtvee | 2 | suusatamine I, minigolf II | |
Aivar Saarepuu | 2 | suusasprint V, vibulaskmine V | |
14.-27. | Arvi Kõljalg | 1 | piljard I |
Tõnis Kõiv | 1 | laskmine I | |
Jaan Meikup | 1 | hobikart I | |
Jaanus Murakas | 1 | bowling II | |
Kristo Puusepp | 1 | ergomeetril sõudmine III | |
Mart Hirtentreu | 1 | mäesuusatamine III | |
Tauno Timmermaa | 1 | bowling III | |
Andrus Karro | 1 | male IV | |
Tõnu Ehrpais | 1 | laserrelvast laskmine IV | |
Taavi Jaaniste | 1 | ujumine V | |
Maidu Luts | 1 | male V | |
Hannes Loopere | 1 | mäesuusatamine V | |
Andrus Vau | 1 | bowling V | |
Siim Rammo | 1 | hobikart V |
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
1. | Taivo Kivimäe | 19 |
2. | Indrek Kivimäe | 15/4 jaga. |
3. | Arved Mägi | 11 |
4. | Jaanus Šadeiko | 5/4 jaga. |
5. | Andrus Karro | 3 |
6. | Taavi Jaansite | 1 |
Koht |
Võistleja | Alasid | Hooaegu |
1. | Hannes Loopere | 50 | 5 |
2.-3. | Enn Sapp | 46 | 5 |
Olev Saksniit | 46 | 5 | |
4. | Aivar Laiv | 45 | 5 |
5.-6. | Jaanus Šadeiko | 44 | 5 |
Raivo Erm | 44 | 5 | |
7. | Enno Rõõs | 43 | 5 |
8. | Andrus Karro | 42 | 5 |
9. | Kalmer Lain | 40 | 5 |
10. | Urmas Jõgi | 39 | 5 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Hooajal |
1. | Tauno Timmermaa | 220 | III |
2. | Aivar Laiv | 215 | IV |
3. | Arvi Ott | 191 | V |
4. | Ahto Trug | 190 | V |
5.-6. | Indrek Jaobson | 186 | III |
Jaanus Šadeiko | 186 | III | |
7. | Andrus Vau | 179 | V |
8. | Aimur Raudsepp | 176 | V |
9.-10. | Kalmer Lain | 172 | V |
Priit Toomjõe | 172 | V |
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
1. | Tarmo Aava | 1.28,2 | V |
2. | Enn Sapp | 1.28,5 | V |
3. | Kristo Puusepp | 1.29,5 | III |
4.-5. | Raivo Raja | 1.30,1 | III, V |
Indrek Kivimäe | 1.30,1 | III | |
6. | Meelis Jürgenson | 1.30,5 | V |
7. | Taavi Jaaniste | 1.30,6 | V |
8 | Margus Säde | 1.30,9 | IV |
9. | Erko Saluste | 1.31,1 | IV |
10. | Einar Tumanski | 1.31,8 | V |
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
1. | Aivar Laiv | 46 | III |
2.-3. | Aarne Rohtvee | 47 | II |
Jaanus Šadeiko | 47 | III | |
4. | Taivo Kivimäe | 48 | II |
5.-8. | Indrek Kivimäe | 49 | II |
Olev Saksniit | 49 | II | |
Tarmo Thomson | 49 | III | |
Vello Vaher | 49 | III | |
9.-10. | Andrus Karro | 50 | II |
Jaan Meikup | 50 | III |
Koht |
Võistleja | Tulemus | Hooajal |
1. | Taavi Jaaniste | 13.25 | V |
2. | Arved Mägi | 13.53 | V |
3. | Taivo Kivimäe | 13.82 | I |
4. | Aarne Rohtvee | 14.04 | II |
5. | Jaanus Šadeiko | 14.09 | I |
6. | Indrek Kivimäe | 14.22 | II |
7. | Andrus Karro | 14.35 | I |
8 | Raimond Antipov | 14.68 | III |
9. | Indrek Jakobson | 14.75 | IV |
10. | Tarmo Aava | 15.12 | V |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Hooajal |
1. | Indrek Kivimäe | 17.50 | IV |
2. | Andrus Karro | 17.94 | IV |
3. | Hannes Loopere | 18.21 | III |
4. | Tõnu Ehrpais | 18.93 | IV |
5. | Arved Mägi | 19.16 | IV |
6. | Jaanus Šadeiko | 19.57 | IV |
7. | Enno Rõõs | 19.72 | III |
8 | Raimond Antipov | 19.94 | III |
9. | Aimur Raudsepp | 20.13 | III |
10. | Toomas Sarap | 20.72 | IV |