Sudoku EMV 2022

5. märtsil peeti Türi lähistel Veskisillal 17. Eesti meistrivõistlused sudokute lahendamises. Eelvoorudega olid endale lõppvõistluse koha kindlustanud 64 võistlejat, kellest vaatamata keerulistele aegadele tuli kohale 41.

Pärast kahte põhivooru oli esikohal Tiit Vunk, kes võitles üheteistkümnenda meistritiitli eest. Tiit alustas finaali 60sekundilise eduga mulluse võitja Tauri Purgi ja hõbedamehe Tiit Hendrik Piibelehe ning ligi kaheminutilise eduga Anna-Brigita Topkini ees.

Kokku oli kümne finalisti ajavahe stardis vaid 4 minutit ja 3 sekundit.

2016. aasta maailmameister Tiit Vunk esines ka finaalis kindlalt ja võitis esikoha ligi kaheminutilise eduga Tauri Purgi ees. Pronksi peale pidasid tulise lahingu Tiit Hendrik ja Anna-Brigita, lõpuks otsustas viimase medali saatuse üks vale number Anna-Brigita poolt ja seega võitis pronksmedali Tiit Hendrik Piibeleht.

Esinelik lunastas endale pääsme oktoobris Krakowis toimuvale MM-ile.

Seenioride (50a ja vanemad) arvestuse parim oli Karin Luiv, teiseks tuli Jaan Laks ning kolmandaks Eerik Lumiste.

Eesti meistrivõistlused korraldas AS Kuma koostöös Eesti Mälumänguliidu, Conceptis Puzzles Ltd ja World Puzzle Federationiga.
2022. aasta meistrivõistluste sudokud avaldatakse maikuus ilmuvas „Kuma sudokuraamatus nr 33″.

Galerii:

42 objekt « kohta 4 »

                                                                                                                                                                           Fotod: Teele Lotte Trug ja Janar Eding
 
 
 
 
TULEMUSED:

  • Koht I voor II voor   Koht enne finaali
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Vunk, Tiit 563 105 668 1
    2 Purk, Tauri 512 96 608 2
    3 Piibeleht, Tiit Hendrik 509 99 608 3
    4 Topkin, Anna-Brigita 450 102 552 4
    5 Sidorov, Hannes 430 90 520 5
    6 Ilu, Timo 370 69 439 9
    7 Luiv, Karin 380 45 425 10
    8 Oja, Marek 405 66 471 6
    9 Kolk, Kuno 380 78 458 7
    10 Topkin, Georg-Romet 350 93 443 8
    11 Klement, Riho 340 84 424  
    12 Laks, Jaan 370 52 422  
    13 Lebedev, Sergei 340 81 421  
    14 Helstein, Kaari 330 87 417  
    15 Piller, Taavi 355 52 407  
    16 Olek, Laura 310 72 382  
    17 Lumiste, Eerik 325 52 377  
    18 Arnik, Kristel 320 47 367  
    19 Olek, Kaja 290 45 335  
    20 Asper, Jüri 300 29 329  
    21 Kuusik, Kadri 284 45 329  
    22 Grosberg, Martin 262 52 314  
    23 Mestilainen, Viktor 259 52 311  
    24 Oja, Mare 256 48 304  
    25 Luht, Kertu 225 75 300  
    26 Laks Vahemäe, Külli 246 52 298  
    27 Lehto, Kristi 226 37 263  
    28 Raud, Kaia 215 45 260  
    29 Roosild, Malle 190 45 235  
    30 Melnik, Triin 165 63 228  
    31 Lebedeva, Jelena 188 36 224  
    32 Mumm, Kristina 168 44 212  
    33 Kivisoo, Kersti 145 29 174  
    34 Toompalu, Tõnis 145 26 171  
    35 Kärk, Kätri 125 29 154  
    36 Jalakas, Jaak 105 37 142  
    37 Vaher, Valdeko 105 32 137  
    38 Kundla, Väino 95 36 131  
    39 Aint, Ilme 90 5 95  
    * Pärna, Marten 46 15 61  
    40 Saia, Gertlin 35 10 45
  •                                    
      Võistleja 1p 3p 5p 7p 9p 10p 20p 30p 40p 55p 70p 50p 10p 20p 30p 40p 10p 20p 30p 40p AEG kokku
    1 Vunk, Tiit 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 63 563
    2 Purk, Tauri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 12 512
    3 Piibeleht, Tiit Hendrik 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 30 40 10 20 30 40 9 509
    4 Topkin, Anna-Brigita 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 40 10 20 30 40 0 450
    5 Sidorov, Hannes 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 10 20 0 40 10 20 30 0 0 430
    6 Oja, Marek 1 0 0 0 9 10 20 30 40 55 70 0 0 0 30 40 10 20 30 40 0 405
    7-8 Kolk, Kuno 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 0 40 10 20 30 0 0 380
    7-8 Luiv, Karin 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 0 0 10 20 30 40 0 380
    9-10 Ilu, Timo 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 20 30 0 10 20 30 0 0 370
    9-10 Laks, Jaan 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 0 20 0 0 10 20 30 40 0 370
    11 Piller, Taavi 1 3 0 7 9 10 0 30 40 55 70 0 10 20 0 0 10 20 30 40 0 355
    12 Topkin, Georg-Romet 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 0 10 20 30 40 10 20 0 40 0 350
    13-14 Klement, Riho 1 3 5 7 9 10 20 30 0 55 70 50 10 0 0 0 10 20 0 40 0 340
    13-14 Lebedev, Sergei 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 0 10 20 30 0 10 20 30 40 0 340
    15 Helstein, Kaari 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 0 0 20 30 40 10 20 30 0 0 330
    16 Lumiste, Eerik 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 30 40 10 20 30 40 0 325
    17 Arnik, Kristel 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 0 10 0 30 0 10 20 30 40 0 320
    18 Olek, Laura 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 50 0 0 30 0 0 20 30 0 0 310
    19 Asper, Jüri 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
    20 Olek, Kaja 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 10 0 30 0 0 0 0 0 0 290
    21 Kuusik, Kadri 0 3 5 7 9 10 20 30 40 0 70 0 10 20 0 0 10 20 30 0 0 284
    22 Grosberg, Martin 1 0 0 7 9 0 20 30 40 55 70 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 262
    23 Mestilainen, Viktor 0 3 5 7 9 10 20 30 40 55 70 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 259
    24 Oja, Mare 1 3 5 7 0 10 20 30 40 0 0 0 10 0 30 0 10 20 30 40 0 256
    25 Laks Vahemäe, Külli 1 3 5 7 0 10 20 30 40 0 0 0 10 20 0 0 10 20 30 40 0 246
    26 Lehto, Kristi 1 0 0 0 0 0 0 30 0 55 0 0 10 20 0 40 0 0 30 40 0 226
    27 Luht, Kertu 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 70 0 0 20 0 0 0 20 30 0 0 225
    28 Raud, Kaia 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 20 0 0 10 20 30 0 0 215
    29 Roosild, Malle 1 3 5 7 9 10 20 30 40 55 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 190
    30 Lebedeva, Jelena 1 3 5 0 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 30 0 0 188
    31 Mumm, Kristina 1 3 5 0 9 10 20 30 0 0 0 50 0 20 0 0 0 20 0 0 0 168
    32 Melnik, Triin 1 3 5 7 9 10 20 30 40 0 0 0 10 0 0 0 10 20 0 0 0 165
    33 Kivisoo, Kersti 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 20 0 0 10 20 0 0 0 145
    34 Toompalu, Tõnis 1 3 5 7 9 0 20 30 0 0 0 50 10 0 0 0 10 0 0 0 0 145
    35 Kärk, Kätri 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 125
    36-37 Jalakas, Jaak 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 105
    36-37 Vaher, Valdeko 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 105
    38 Kundla, Väino 1 3 5 7 9 10 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 95
    39 Aint, Ilme 1 3 5 7 9 10 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
    * Pärna, Marten 1 3 5 7 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
    40 Saia, Gertlin 1 3 5 7 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
  •                      
    1 Vunk, Tiit 5 5 5 7 7 7 8 8 8 45 60 105
    2 Topkin, Anna-Brigita 5 5 5 7 7 7 8 8 8 42 60 102
    3 Piibeleht, Tiit Hendrik 5 5 5 7 7 7 8 8 8 39 60 99
    4 Purk, Tauri 5 5 5 7 7 7 8 8 8 36 60 96
    5 Topkin, Georg-Romet 5 5 5 7 7 7 8 8 8 33 60 93
    6 Sidorov, Hannes 5 5 5 7 7 7 8 8 8 30 60 90
    7 Helstein, Kaari 5 5 5 7 7 7 8 8 8 27 60 87
    8 Klement, Riho 5 5 5 7 7 7 8 8 8 24 60 84
    9 Lebedev, Sergei 5 5 5 7 7 7 8 8 8 21 60 81
    10 Kolk, Kuno 5 5 5 7 7 7 8 8 8 18 60 78
    11 Luht, Kertu 5 5 5 7 7 7 8 8 8 15 60 75
    12 Olek, Laura 5 5 5 7 7 7 8 8 8 12 60 72
    13 Ilu, Timo 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 60 69
    14 Oja, Marek 5 5 5 7 7 7 8 8 8 6 60 66
    15 Melnik, Triin 5 5 5 7 7 7 8 8 8 3 60 63
    16-21 Laks, Jaan 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    16-21 Piller, Taavi 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    16-21 Lumiste, Eerik 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    16-21 Grosberg, Martin 5 5 5 7 7 7 0 8 8   52 52
    16-21 Mestilainen, Viktor 5 5 5 7 7 7 8 8 0   52 52
    16-21 Laks Vahemäe, Külli 5 5 5 7 7 7 8 0 8   52 52
    22 Oja, Mare 5 5 0 7 0 7 8 8 8   48 48
    23 Arnik, Kristel 5 5 0 7 7 7 8 8 0   47 47
    24-28 Luiv, Karin 5 5 5 7 0 7 8 8 0   45 45
    24-28 Olek, Kaja 5 5 5 7 0 7 8 0 8   45 45
    24-28 Kuusik, Kadri 5 5 5 7 0 7 8 8 0   45 45
    24-28 Raud, Kaia 5 5 5 7 0 7 8 8 0   45 45
    24-28 Roosild, Malle 5 5 5 7 0 7 8 8 0   45 45
    29 Mumm, Kristina 5 5 5 7 7 7 0 8 0   44 44
    30-31 Lehto, Kristi 5 5 5 7 0 7 0 8 0   37 37
    30-31 Jalakas, Jaak 5 5 5 7 0 7 8 0 0   37 37
    32-33 Lebedeva, Jelena 5 5 5 7 7 7 0 0 0   36 36
    32-33 Kundla, Väino 5 5 5 7 7 7 0 0 0   36 36
    34 Vaher, Valdeko 5 0 5 7 0 7 0 8 0   32 32
    35-37 Asper, Jüri 5 5 5 7 0 7 0 0 0   29 29
    35-37 Kivisoo, Kersti 5 5 5 7 0 7 0 0 0   29 29
    35-37 Kärk, Kätri 5 5 5 7 0 7 0 0 0   29 29
    38 Toompalu, Tõnis 0 0 5 7 7 7 0 0 0   26 26
    * Pärna, Marten 5 5 5 0 0 0 0 0 0   15 15
    39 Saia, Gertlin 5 0 5 0 0 0 0 0 0   10 10
    40 Aint, Ilme 5 0 0 0 0 0 0 0 0   5 5
  • Koht I voor II voor  
      Võistleja 1. kokku 2. kokku KOKKU
    1 Luiv, Karin 380 45 425
    2 Laks, Jaan 370 52 422
    3 Lumiste, Eerik 325 52 377
    4 Olek, Kaja 290 45 335
    5 Mestilainen, Viktor 259 52 311
    6 Lebedeva, Jelena 188 36 224
    7 Toompalu, Tõnis 145 26 171
    8 Jalakas, Jaak 105 37 142
    9 Vaher, Valdeko 105 32 137
    10 Kundla, Väino 95 36 131
    11 Aint, Ilme 90 5 95
  • Juhendi vaatamiseks kliki siia

Jaga FacebookisShare on facebook
Facebook