K |
Võistleja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
1 | Arved Mägi | 91 | 39 | 70 | 61 | 91 | 100 | 36 | 70 | 100 | 48 | 583 |
2 | Andrus Vau | 61 | 37 | 38 | 37 | 70 | 44 | 100 | 56 | 91 | 91 | 513 |
3 | Aivar Saarepuu | 42 | 48 | 61 | 52 | 100 | 65 | 52 | 100 | 70 | 56 | 504 |
4 | Enn Sapp | 22 | 41 | 91 | 91 | 76 | 38 | 58 | 33 | 76 | 37 | 471 |
5 | Tarmo Aava | 48 | - | 56 | 100 | 61 | 91 | 24 | 54 | 58 | 47 | 468 |
6 | Hannes Loopere | 47 | 27 | 100 | 48 | 65 | 54 | 76 | 48 | 65 | 31 | 456 |
7 | Aimur Raudsepp | 56 | 30 | 76 | 40 | 54 | 43 | 70 | 76 | 61 | 20 | 436 |
8 | Meelis Jürgenson | 31 | - | 47 | 76 | 83 | - | 50 | 24 | 50 | 83 | 420 |
9 | Jaanus Šadeiko | 70 | - | 65 | 58 | 56 | 40 | 46 | - | 52 | 70 | 417 |
10 | Siim Rammo | - | 24 | - | 56 | 35 | 83 | 34 | 34 | 44 | 100 | 386 |
11 | Indrek Kivimäe | 83 | - | 83 | - | - | 47 | 19 | 32 | 54 | 65 | 383 |
12 | Maidu Luts | 58 | 100 | 45 | 39 | 44 | 42 | 44 | 27 | 45 | 44 | 380 |
13 | Priit Toomjõe | 32 | 58 | 22 | - | 43 | 76 | 83 | 21 | - | 61 | 375 |
14 | Taavi Jaaniste | 100 | 31 | 58 | 70 | 31 | 32 | 35 | - | - | - | 357 |
15 | Andrus Karro | 76 | 91 | 40 | K | - | 41 | 27 | 40 | - | 38 | 353 |
16 | Einar Tumanski | 30 | 47 | 54 | 65 | 45 | 34 | 48 | 18 | 40 | 52 | 351 |
17 | Tõnu Ehrpais | 43 | 50 | - | 44 | 41 | 48 | 54 | 65 | - | 40 | 345 |
18 | Raivo Raja | 37 | - | 36 | 83 | 52 | - | 47 | 45 | 42 | 28 | 342 |
19 | Tõnu Traks | 27 | - | 33 | 50 | 46 | 28 | 32 | 91 | 56 | 26 | 336 |
20 | Indrek Jakobson | 46 | 25 | 41 | 33 | - | 56 | 30 | 52 | - | 76 | 334 |
21 | Tarmo Thomson | 40 | 38 | 50 | 46 | 48 | 52 | 41 | - | 48 | 45 | 330 |
22 | Aivar Laiv | 33 | 35 | 52 | - | 32 | 70 | 21 | 47 | 33 | 58 | 328 |
23 | Kalle Grünthal | 52 | 45 | 25 | 41 | 38 | 61 | - | 30 | 41 | 50 | 328 |
24 | Enno Rõõs | 54 | 61 | 46 | 34 | 36 | 46 | 43 | 37 | - | 30 | 323 |
25 | Enn Kukke | 45 | 65 | 35 | 47 | 50 | 18 | 38 | 20 | 37 | 36 | 318 |
26 | Aarne Krass | 41 | - | 44 | 54 | 42 | 19 | 56 | - | 39 | 22 | 298 |
27 | Margus Müts | 23 | 42 | 48 | - | 40 | 50 | 29 | 29 | 46 | - | 284 |
28 | Neeme Gross | 28 | 29 | 27 | 42 | - | 58 | 28 | 35 | 47 | 43 | 282 |
29 | Hannes Rei | 39 | 33 | 43 | 26 | - | 26 | 16 | 83 | 31 | 23 | 281 |
30 | Kalmer Lain | - | - | 34 | - | 58 | 25 | 65 | 39 | 32 | 27 | 280 |
31 | Olev Saksniit | 35 | 46 | - | - | 39 | 37 | 31 | 25 | 38 | 54 | 280 |
32 | Teet Kallakmaa | - | 56 | - | 35 | - | 30 | 17 | 26 | 83 | 32 | 279 |
33 | Madis Pilv | 50 | 28 | - | - | - | 45 | 39 | 50 | 36 | 29 | 277 |
34 | Ahto Trug | - | 54 | - | 43 | - | - | 91 | 58 | - | 21 | 267 |
35 | Toomas Vene | - | 83 | 21 | 28 | - | 39 | 23 | 44 | - | 17 | 255 |
36 | Raivo Erm | 29 | 52 | 37 | - | - | - | 25 | 43 | 35 | 24 | 245 |
37 | Hugo Rägastik | 20 | - | 39 | 31 | - | 24 | 45 | 42 | - | 35 | 236 |
38 | Urmas Jõgi | 38 | - | 42 | - | - | 29 | 20 | 61 | - | 46 | 236 |
39 | Feliks Tamberg | 19 | 32 | 32 | - | 33 | 22 | 40 | 28 | 34 | 34 | 233 |
40 | Arvi Ott | 18 | 76 | 24 | - | - | - | 61 | 46 | - | - | 225 |
41 | Ain Türner | 21 | - | 26 | 36 | 37 | 35 | 15 | 36 | 30 | 19 | 221 |
42 | Tiit Vatsel | - | 43 | - | - | - | 27 | 26 | 41 | 43 | 39 | 219 |
43 | Heiki Pillesson | 36 | 23 | 30 | 38 | - | 21 | 13 | 23 | 29 | - | 200 |
44 | Aivar Lõhmus | 44 | 26 | - | 30 | 34 | 20 | 22 | 22 | - | 16 | 198 |
45 | Heikki Tulev | - | 70 | 29 | - | - | - | 18 | 38 | - | 33 | 188 |
46 | Alar Maarend | 25 | 44 | - | - | - | - | 42 | - | - | 41 | 152 |
47 | Roman Loov | 24 | - | - | - | 47 | 33 | - | - | - | 42 | 146 |
48 | Priit Teder | 34 | 34 | 23 | 27 | - | - | - | 19 | - | - | 137 |
49 | Kalle Saviste | - | - | 31 | 32 | - | 23 | 14 | - | - | 25 | 125 |
50 | Koit Hommik | 26 | 36 | 28 | - | - | - | - | 31 | - | - | 121 |
51 | Toomas Sarap | 65 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 101 |
52 | Jaanus Murakas | - | - | - | 29 | - | 31 | 33 | - | - | - | 93 |
53 | Tõnis Kõiv | - | 40 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 77 |
54 | Richard Dobrus | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 18 | 63 |
55 | Ormes Olm | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
56 | Ilmar Rohtmets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Koht | Nimi | I vaba | II selili | Kokku | Punkte |
1. | Taavi Jaaniste | 13,25 | 17,96 | 31,21 | 100 |
2/1. | Arved Mägi | 13,53 | 18,68 | 32,21 | 91 |
3. | Indrek Kivimäe | 14,37 | 20,35 | 34,72 | 83 |
4/2. | Andrus Karro | 14,35 | 21,22 | 35,57 | 76 |
5. | Jaanus Šadeiko | 14,91 | 21,32 | 36,23 | 70 |
6. | Toomas Sarap | 15,56 | 20,78 | 36,34 | 65 |
7. | Andrus Vau | 15,25 | 21,72 | 36,97 | 61 |
8. | Maidu Luts | 16,63 | 20,66 | 37,29 | 58 |
9/3. | Aimur Raudsepp | 16,69 | 20,84 | 37,53 | 56 |
10/4. | Enno Rõõs | 16,47 | 21,18 | 37,65 | 54 |
11/5. | Kalle Grünthal | 18,28 | 19,81 | 38,09 | 52 |
12. | Madis Pilv | 16,66 | 21,65 | 38,31 | 50 |
13. | Tarmo Aava | 15,12 | 23,25 | 38,37 | 48 |
14. | Hannes Loopere | 16,72 | 21,90 | 38,62 | 47 |
15. | Indrek Jakobson | 14,84 | 23,90 | 38,74 | 46 |
16/6. | Enn Kukke | 15,25 | 23,94 | 39,19 | 45 |
17. | Aivar Lõhmus | 15,54 | 23,87 | 39,41 | 44 |
18. | Tõnu Ehrpais | 19,08 | 21,08 | 40,16 | 43 |
19. | Aivar Saarepuu | 14,84 | 26,09 | 40,93 | 42 |
20/7. | Aarne Krass | 16,91 | 24,13 | 41,04 | 41 |
21/8. | Tarmo Thomson | 17,47 | 24,41 | 41,88 | 40 |
22. | Hannes Rei | 15,53 | 26,59 | 42,12 | 39 |
23. | Urmas Jõgi | 18,77 | 23,63 | 42,40 | 38 |
24/9. | Raivo Raja | 18,06 | 24,44 | 42,50 | 37 |
25/10. | Heiki Pillesson | 19,65 | 23,03 | 42,68 | 36 |
26/11. | Olev Saksniit | 18,44 | 24,40 | 42,84 | 35 |
27/12. | Priit Teder | 19,47 | 23,93 | 43,40 | 34 |
28. | Aivar Laiv | 17,15 | 26,37 | 43,52 | 33 |
29. | Priit Toomjõe | 19,18 | 24,75 | 43,93 | 32 |
30. | Meelis Jürgenson | 20,88 | 23,12 | 44,00 | 31 |
31. | Einar Tumanski | 18,22 | 25,88 | 44,10 | 30 |
32/13. | Raivo Erm | 21,37 | 23,53 | 44,90 | 29 |
33. | Neeme Gross | 18,32 | 27,97 | 46,29 | 28 |
34/14. | Tõnu Traks | 22,28 | 24,46 | 46,74 | 27 |
35. | Koit Hommik | 20,63 | 26,47 | 47,10 | 26 |
36/15. | Alar Maarend | 23,75 | 25,72 | 49,47 | 25 |
37/16. | Roman Loov | 24,22 | 25,35 | 49,57 | 24 |
38/17. | Margus Müts | 20,40 | 31,31 | 52,71 | 23 |
39/18. | Enn Sapp | 18,97 | 37,97 | 56,94 | 22 |
40. | Ain Türner | 27,44 | 33,09 | 1.00,53 | 21 |
41/19. | Hugo Rägastik | 20,00 | 48,43 | 1.08,43 | 20 |
42/20. | Feliks Tamberg | 20,65 | 48,78 | 1.09,43 | 19 |
43/21. | Arvi Ott | 26,84 | 45,40 | 1.12,24 | 18 |
Koht |
Võistleja |
Male punktid | Punkte |
1. | Maidu Luts | 6,5 | 100 |
2/1. | Andrus Karro | 6,5 | 91 |
3. | Toomas Vene | 5 | 83 |
4/2. | Arvi Ott | 5 | 76 |
5/3. | Heikki Tulev | 5 | 70 |
6/4. | Enn Kukke | 4,5 | 65 |
7/5. | Enno Rõõs | 4,5 | 61 |
8. | Priit Toomjõe | 4,5 | 58 |
9. | Teet Kallakmaa | 4,5 | 56 |
10/6. | Ahto Trug | 4,5 | 54 |
11/7. | Raivo Erm | 4 | 52 |
12. | Tõnu Ehrpais | 4 | 50 |
13. | Aivar Saarepuu | 4 | 48 |
14. | Einar Tumanski | 4 | 47 |
15/8. | Olev Saksniit | 4 | 46 |
16/9. | Kalle Grünthal | 4 | 45 |
17/10. | Alar Maarend | 4 | 44 |
18/11. | Tiit Vatsel | 4 | 43 |
19/12. | Margus Müts | 3,5 | 42 |
20/13. | Enn Sapp | 3,5 | 41 |
21. | Tõnis Kõiv | 3,5 | 40 |
22/14. | Arved Mägi | 3 | 39 |
23/15. | Tarmo Thomson | 3 | 38 |
24. | Andrus Vau | 3 | 37 |
25. | Koit Hommik | 3 | 36 |
26. | Aivar Laiv | 3 | 35 |
27/16. | Priit Teder | 3 | 34 |
28. | Hannes Rei | 2,5 | 33 |
29/17. | Feliks Tamberg | 2,5 | 32 |
30. | Taavi Jaaniste | 2,5 | 31 |
31/18. | Aimur Raudsepp | 2,5 | 30 |
32. | Neeme Gross | 2,5 | 29 |
33. | Madis Pilv | 2 | 28 |
34. | Hannes Loopere | 2 | 27 |
35. | Aivar Lõhmus | 2 | 26 |
36. | Indrek Jakobson | 1,5 | 25 |
37. | Siim Rammo | 1 | 24 |
38/19. | Heiki Pillesson | 1 | 23 |
Koht |
Võistleja |
Punkte |
1. | Hannes Loopere | 100 |
2/1. | Enn Sapp | 91 |
3. | Indrek Kivimäe | 83 |
4/2. | Aimur Raudsepp | 76 |
5/3. | Arved Mägi | 70 |
6. | Jaanus Šadeiko | 65 |
7. | Aivar Saarepuu | 61 |
8. | Taavi Jaaniste | 58 |
9. | Tarmo Aava | 56 |
10. | Einar Tumanski | 54 |
11. | Aivar Laiv | 52 |
12/4. | Tarmo Thomson | 50 |
13/5. | Margus Müts | 48 |
14. | Meelis Jürgenson | 47 |
15/6. | Enno Rõõs | 46 |
16. | Maidu Luts | 45 |
17/7. | Aarne Krass | 44 |
18. | Hannes Rei | 43 |
19. | Urmas Jõgi | 42 |
20. | Indrek Jakobson | 41 |
21/8. | Andrus Karro | 40 |
22/9. | Hugo Rägastik | 39 |
23. | Andrus Vau | 38 |
24/10. | Raivo Erm | 37 |
25/11. | Raivo Raja | 36 |
26/12. | Enn Kukke | 35 |
27. | Kalmer Lain | 34 |
28/13. | Tõnu Traks | 33 |
29/14. | Feliks Tamberg | 32 |
30. | Kalle Saviste | 31 |
31/15. | Heiki Pillesson | 30 |
32/16. | Heikki Tulev | 29 |
33. | Koit Hommik | 28 |
34. | Neeme Gross | 27 |
35. | Ain Türner | 26 |
36/17. | Kalle Grünthal | 25 |
37/18. | Arvi Ott | 24 |
38/19. | Priit Teder | 23 |
39. | Priit Toomjõe | 22 |
40. | Toomas Vene | 21 |
41. |
Ormes Olm | 20 |
Koht |
Võistleja |
Aeg |
NAISED | ||
1. | Maret Erm | 29,62 |
2. | Taimi Ainjärv | 30,59 |
3. | Deivi Šadeiko | 32,18 |
4. | Ilona Loopere | 32,60 |
5. | Anneli Tumanski | 32,97 |
LAPSED | ||
1. | Karl Rei (17. a.) | 25,81 |
2. | Joosep Kivimäe (15. a.) | 27,47 |
3. | Tanel Tumanski (12. a.) | 29,56 |
4. | Rauno Runnel (13. a.) | 30,03 |
5. | Keiu Tulev (16. a.) | 36,06 |
6. | Gerda Loopere (9. a.) | 36,69 |
7. | Fred Loopere (11. a.) | 39,22 |
8. | Liina Tulev (18. a.) | 40,97 |
Koht |
Võistleja |
Aeg | Punkte |
1. | Tarmo Aava | 1.28,2 | 100 |
2/1. | Enn Sapp | 1.28,5 | 91 |
3/2. | Raivo Raja | 1.30,1 | 83 |
4. | Meelis Jürgenson | 1.30,5 | 76 |
5. | Taavi Jaaniste | 1.30,6 | 70 |
6. | Einar Tumanski | 1.31,2 | 65 |
7/3. | Arved Mägi | 1.31,8 | 61 |
8. | Jaanus Šadeiko | 1.33,0 | 58 |
9. | Siim Rammo | 1.33,1 | 56 |
10/4. | Aarne Krass | 1.33,7 | 54 |
11. | Aivar Saarepuu | 1.33,8 | 52 |
12/5. | Tõnu Traks | 1.33,9 | 50 |
13. | Hannes Loopere | 1.33,9 | 48 |
14/6. | Enn Kukke | 1.34,6 | 47 |
15/7. | Tarmo Thomson | 1.34,7 | 46 |
16. | Richard Dobrus | 1.35,2 | 45 |
17. | Tõnu Ehrpais | 1.36,1 | 44 |
18/8. | Ahto Trug | 1.36,2 | 43 |
19. | Neeme Gross | 1.37,0 | 42 |
20/9. | Kalle Grünthal | 1.37,1 | 41 |
21/10. | Aimur Raudsepp | 1.37,2 | 40 |
22. | Maidu Luts | 1.38,5 | 39 |
23/11. | Heiki Pillesson | 1.38,9 | 38 |
24. | Andrus Vau | 1.39,1 | 37 |
25. | Ain Türner | 1.39,7 | 36 |
26. | Teet Kallakmaa | 1.39,8 | 35 |
27/12. | Enno Rõõs | 1.40,2 | 34 |
28. | Indrek Jakobson | 1.40,6 | 33 |
29. | Kalle Saviste | 1.41,3 | 32 |
30/13. | Hugo Rägastik | 1.41,7 | 31 |
31. | Aivar Lõhmus | 1.42,5 | 30 |
32. | Jaanus Murakas | 1.42,7 | 29 |
33. | Toomas Vene | 1.43,6 | 28 |
34/14. | Priit Teder | 1.47,7 | 27 |
35. | Hannes Rei | 1.48,2 | 26 |
36/15. | Andrus Karro | katkestas | K |
KVALIFIKATSIOON 300 m |
Aeg |
Koht |
FINAALID 600 m |
Punkte | |
Meelis Jürgenson | 01.08,2 | A | 1. | Aivar Saarepuu | 100 |
Aivar Saarepuu | 01.09,2 | 2. | Arved Mägi | 91 | |
Arved Mägi | 01.15,2 | 3. | Meelis Jürgenson | 83 | |
Enn Sapp | 01.16,2 | 4. | Enn Sapp | 76 | |
Hannes Loopere | 01.17,2 | B | 5. | Andrus Vau | 70 |
Andrus Vau | 01.18,2 | 6. | Hannes Loopere | 65 | |
Kalmer Lain | 01.19,2 | 7. | Tarmo Aava | 61 | |
Tarmo Aava | 01.19,3 | 8. | Kalmer Lain | 58 | |
Jaanus Šadeiko | 01.19,3 | C | 9. | Jaanus Šadeiko | 56 |
Aimur Raudsepp | 01.20,2 | 10. | Aimur Raudsepp | 54 | |
Raivo Raja | 01.24,2 | 11. | Raivo Raja | 52 | |
Enn Kukke | 01.29,2 | 12. | Enn Kukke | 50 | |
Einar Tumanski | 01.29,2 | D | 13. | Tarmo Thomson | 48 |
Tõnu Traks | 01.31,2 | 14. | Roman Loov | 47 | |
Tarmo Thomson | 01.31,2 | 15. | Tõnu Traks | 46 | |
Roman Loov | 01.31,2 | 16. | Einar Tumanski | 45 | |
Priit Toomjõe | 01.33,2 | E | 17. | Maidu Luts | 44 |
Maidu Luts | 01.35,2 | 18. | Priit Toomjõe | 43 | |
Aarne Krass | 01.35,2 | 19. | Aarne Krass | 42 | |
Tõnu Ehrpais | 01.36,2 | 20. | Tõnu Ehrpais | 41 | |
Kalle Grünthal | 01.38,2 | F | 21. | Margus Müts | 40 |
Margus Müts | 01.40,2 | 22. | Olev Saksniit | 39 | |
Ain Türner | 01.40,2 | 23. | Kalle Grünthal | 38 | |
Olev Saksniit | 01.40,2 | 24. | Ain Türner | 37 | |
Enno Rõõs | 01.48,3 | G | 25. | Enno Rõõs | 36 |
Aivar Laiv | 01.51,2 | 26. | Siim Rammo | 35 | |
Aivar Lõhmus | 01.52,2 | 27. | Aivar Lõhmus | 34 | |
Siim Rammo | 01.52,2 | 28. | Feliks Tamberg | 33 | |
Feliks Tamberg | 01.53,2 | 29. | Aivar Laiv | 32 | |
Taavi Jaaniste | hilines | hilines | 30. | Taavi Jaaniste | 31 |
Koht |
Võistleja |
Kvalifikatsioon | Punkte |
1/1. | Arved Mägi | 1.00,02 | 100 |
2. | Tarmo Aava | 1.01,29 | 91 |
3. | Siim Rammo | 1.00,01 | 83 |
4. | Priit Toomjõe | 1.00,28 | 76 |
5. | Aivar Laiv | 1.01,14 | 70 |
6. | Aivar Saarepuu | 1.01,22 | 65 |
7/2. | Kalle Grünthal | 1.00,83 | 61 |
8. | Neeme Gross | 1.02,76 | 58 |
9. | Indrek Jakobson | 1.01,45 | 56 |
10. | Hannes Loopere | 1.01,96 | 54 |
11/3. | Tarmo Thomson | 1.02,76 | 52 |
12/4. | Margus Müts | 1.02,50 | 50 |
13. | Tõnu Ehrpais | 1.02,27 | 48 |
14. | Indrek Kivimäe | 1.03,50 | 47 |
15/5. | Enno Rõõs | 1.03,13 | 46 |
16. | Madis Pilv | 1.02,88 | 45 |
17. | Andrus Vau | 1.03,56 | 44 |
18/6. | Aimur Raudsepp | 1.03,57 | 43 |
19. | Maidu Luts | 1.03,80 | 42 |
20/7. | Andrus Karro | 1.04,00 | 41 |
21. | Jaanus Šadeiko | 1.04,19 | 40 |
22. | Toomas Vene | 1.03,80 | 39 |
23/8. | Enn Sapp | 1.04,40 | 38 |
24/9. | Olev Saksniit | 1.04,01 | 37 |
25. | Toomas Sarap | 1.05,67 | 36 |
26. | Ain Türner | 1.04,50 | 35 |
27. | Einar Tumanski | 1.04,99 | 34 |
28/10. | Roman Loov | 1.05,73 | 33 |
29. | Taavi Jaaniste | 1.06,68 | 32 |
30. | Jaanus Murakas | 1.08,25 | 31 |
31. | Teet Kallakmaa | 1.07,40 | 30 |
32. | Urmas Jõgi | 1.08,16 | 29 |
33/11. | Tõnu Traks | 1.09,20 | 28 |
34/12. | Tiit Vatsel | 1.07,52 | 27 |
35. | Hannes Rei | 1.10,18 | 26 |
36. | Kalmer Lain | 1.09,55 | 25 |
37/13. | Hugo Rägastik | 1.14,16 | 24 |
38. | Kalle Saviste | 1.11,77 | 23 |
39/14. | Feliks Tamberg | 1.12,11 | 22 |
40/15. | Heiki Pillesson | 1.12,18 | 21 |
41. | Aivar Lõhmus | 1.15,22 | 20 |
42/16. | Aarne Krass | 1.15,27 | 19 |
43/17. | Enn Kukke | 1.14,80 | 18 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | III voor | Kokku | Punkte |
1. | Andrus Vau | 151 | 179 | 155 | 485 | 100 |
2/1. | Ahto Trug | 144 | 190 | 144 | 478 | 91 |
3. | Priit Toomjõe | 139 | 163 | 172 | 474 | 83 |
4. | Hannes Loopere | 133 | 166 | 165 | 464 | 76 |
5/2. | Aimur Raudsepp | 172 | 176 | 115 | 463 | 70 |
6. | Kalmer Lain | 147 | 172 | 141 | 460 | 65 |
7/3. | Arvi Ott | 191 | 123 | 136 | 450 | 61 |
8/4. | Enn Sapp | 166 | 140 | 137 | 443 | 58 |
9/5. | Aarne Krass | 157 | 138 | 129 | 424 | 56 |
10. | Tõnu Ehrpais | 105 | 153 | 162 | 420 | 54 |
11. | Aivar Saarepuu | 97 | 157 | 165 | 419 | 52 |
12. | Meelis Jürgenson | 115 | 152 | 151 | 418 | 50 |
13. | Einar Tumanski | 125 | 142 | 146 | 413 | 48 |
14/6. | Raivo Raja | 113 | 164 | 134 | 411 | 47 |
15. | Jaanus Šadeiko | 121 | 149 | 141 | 411 | 46 |
16/7. | Hugo Rägastik | 147 | 133 | 130 | 410 | 45 |
17. | Maidu Luts | 122 | 146 | 140 | 408 | 44 |
18/8. | Enno Rõõs | 121 | 149 | 137 | 407 | 43 |
19/9. | Alar Maarend | 130 | 154 | 121 | 405 | 42 |
20/10. | Tarmo Thomson | 128 | 137 | 139 | 404 | 41 |
21/11. | Feliks Tamberg | 126 | 141 | 134 | 401 | 40 |
22. | Madis Pilv | 126 | 147 | 127 | 400 | 39 |
23/12. | Enn Kukke | 128 | 156 | 115 | 399 | 38 |
24. | Tõnis Kõiv | 130 | 124 | 144 | 398 | 37 |
25/13. | Arved Mägi | 101 | 145 | 150 | 396 | 36 |
26. | Taavi Jaaniste | 116 | 139 | 136 | 391 | 35 |
27. | Siim Rammo | 111 | 151 | 125 | 387 | 34 |
28. | Jaanus Murakas | 107 | 130 | 146 | 383 | 33 |
29/14. | Tõnu Traks | 109 | 121 | 149 | 379 | 32 |
30/15. | Olev Saksniit | 107 | 125 | 146 | 378 | 31 |
31. | Indrek Jakobson | 114 | 99 | 147 | 360 | 30 |
32/16. | Margus Müts | 103 | 104 | 143 | 350 | 29 |
33. | Neeme Gross | 104 | 89 | 151 | 344 | 28 |
34/17. | Andrus Karro | 101 | 137 | 105 | 343 | 27 |
35/18. | Tiit Vatsel | 111 | 99 | 124 | 334 | 26 |
36/19. | Raivo Erm | 103 | 111 | 114 | 328 | 25 |
37. | Tarmo Aava | 117 | 122 | 88 | 327 | 24 |
38. | Toomas Vene | 112 | 114 | 101 | 327 | 23 |
39. | Aivar Lõhmus | 118 | 104 | 94 | 316 | 22 |
40. | Aivar Laiv | 107 | 101 | 108 | 316 | 21 |
41. | Urmas Jõgi | 106 | 121 | 88 | 315 | 20 |
42. | Indrek Kivimäe | 115 | 89 | 109 | 313 | 19 |
43/20. | Heikki Tulev | 141 | 90 | 80 | 311 | 18 |
44. | Teet kallakmaa | 109 | 98 | 93 | 300 | 17 |
45. | Hannes Rei | 85 | 102 | 109 | 296 | 16 |
46. | Ain Türner | 91 | 76 | 125 | 292 | 15 |
47. | Kalle Saviste | 63 | 117 | 83 | 263 | 14 |
48/21. | Heiki Pillesson | 64 | 66 | 129 | 259 | 13 |
Koht |
Võistleja | Tulemus |
NAISED | ||
1. | Eha Rei | 144 |
2. | Jaanika Vau | 136 |
3. | Esme Rõõs | 128 |
4.-5. | Marju Raja | 119 |
Deivi Šadeiko | 119 | |
6. | Külli Pilv | 115 |
7. | Urve Vene | 112 |
8. | Eve Tamberg | 106 |
9. | Ene Saksniit | 99 |
10. | Kristiina Karro | 93 |
11. | Inna Vatsel | 92 |
12.-13. | Ilona Loopere | 91 |
Anneli Tumanski | 91 | |
14. | Helen Kirsipuu | 87 |
15. | Annika Kangur | 85 |
16. | Rita Raudsepp | 77 |
17. | Tiina Toomjõe | 73 |
18. | Maret Erm | 68 |
LAPSED | ||
1. | Karl Rei (17. a.) | 117 |
2. | Andre-Kristopher Toomjõe (9. a.) | 111 |
3. | Fred Loopere (11. a.) | 110 |
4. | Ken-Kristjan Toomjõe (10. a.) | 94 |
5. | Indrek Tamberg (13. a.) | 89 |
6. | Märt Tamberg (13. a.) | 84 |
7. | Gert Vatsel (12. a.) | 67 |
8.-9. | Hannes Altemann (11. a.) | 65 |
Marilin Tumanski (8. a.) | 65 | |
10. | Tanel Tumanski (13. a.) | 62 |
11. | Gertrud Rei (11. a.) | 61 |
12.-13. | Paula Runnel (11. a.) | 48 |
Gerda Loopere (9. a.) | 48 | |
14. | Siiri Vene | 44 |
15. | Romet Jürgenson (4. a.) | 27 |
Koht | Nimi | I voor | II voor | III voor | Kokku | Punkte |
1. | Aivar Saarepuu | 30 | 27 | 29 | 59 | 100 |
2/1. | Tõnu Traks | 30 | 28 | 29 | 59 | 91 |
3. | Hannes Rei | 29 | 28 | 29 | 58 | 83 |
4/2. | Aimur Raudsepp | 28 | 30 | 27 | 58 | 76 |
5/3. | Arved Mägi | 25 | 29 | 28 | 57 | 70 |
6. | Tõnu Ehrpais | 29 | 25 | 27 | 56 | 65 |
7. | Urmas Jõgi | 29 | 27 | 27 | 56 | 61 |
8/4. | Ahto Trug | 27 | 28 | 24 | 55 | 58 |
9. | Andrus Vau | 26 | 28 | 27 | 55 | 56 |
10. | Tarmo Aava | 28 | 27 | 26 | 55 | 54 |
11. | Indrek Jakobson | 25 | 21 | 30 | 55 | 52 |
12. | Madis Pilv | 26 | 25 | 28 | 54 | 50 |
13. | Hannes Loopere | 24 | 29 | 25 | 54 | 48 |
14. | Aivar Pilv | 28 | 26 | 23 | 54 | 47 |
15/5. | Arvi Ott | 23 | 28 | 26 | 54 | 46 |
16/6. | Raivo Raja | 25 | 27 | 26 | 53 | 45 |
17. | Toomas Vene | 26 | 26 | 26 | 52 | 44 |
18/7. | Raivo Erm | 24 | 25 | 26 | 51 | 43 |
19/8. | Hugo Rägastik | 26 | 25 | 25 | 51 | 42 |
20/9. | Tiit Vatsel | 27 | 24 | 23 | 51 | 41 |
21/10. | Andrus Karro | 17 | 26 | 24 | 50 | 40 |
22. | Kalmer Lain | 21 | 27 | 23 | 50 | 39 |
23/11. | Heikki Tulev | 21 | 23 | 27 | 50 | 37 |
24/12. | Enno Rõõs | 23 | 24 | 25 | 49 | 37 |
25. | Ain Türner | 18 | 25 | 24 | 49 | 36 |
26. | Neeme Gross | 18 | 24 | 25 | 49 | 35 |
27. | Siim Rammo | 28 | 20 | 21 | 49 | 34 |
28/13. | Enn Sapp | 25 | 22 | 23 | 48 | 33 |
29. | Indrek Kivimäe | 24 | 21 | 24 | 48 | 32 |
30. | Koit Hommik | 26 | 22 | 21 | 48 | 31 |
31/14. | Kalle Grünthal | 24 | 22 | 20 | 46 | 30 |
32/15. | Margus Müts | 17 | 22 | 24 | 46 | 29 |
33/16. | Feliks Tamberg | 13 | 22 | 23 | 45 | 28 |
34. | Maidu Luts | 20 | 21 | 23 | 44 | 27 |
35. | Teet Kallakmaa | 24 | 19 | 16 | 43 | 26 |
36/17. | Olev Saksniit | 16 | 19 | 23 | 42 | 25 |
37. | Meelis Jürgenson | 12 | 20 | 22 | 42 | 24 |
38/18. | Heiki Pillesson | 21 | 19 | 20 | 41 | 23 |
39. | Aivar Lõhmus | 16 | 25 | 10 | 41 | 22 |
40. | Priit Toomjõe | 20 | 17 | 18 | 38 | 21 |
41/19. | Enn Kukke | 17 | 20 | 16 | 37 | 20 |
42/20. | Priit Teder | 11 | 11 | 22 | 33 | 19 |
43. | Einar Tumanski | 0 | 5 | 16 | 21 | 18 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Vahe | Punkte |
1/1. | Arved Mägi | 19.51,3 | - | 100 |
2. | Andrus Vau | 20.39,2 | 0.47,9 | 91 |
3. | Teet Kallakmaa | 21.36,2 | 1.44,9 | 83 |
