K |
Võistleja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
1 | Arved Mägi | 91 | 40 | 41 | 11 | 70 | 70 | 30 | 34 | 91 | 39 | 442 |
2 | Mart Tilk | 70 | 28 | 91 | 34 | 91 | 36 | 23 | 33 | 76 | 32 | 431 |
3 | Aivar Saarepuu | 36 | - | 76 | 33 | 100 | 16 | 61 | 26 | 48 | 70 | 424 |
4 | Peeter Puhke | 56 | 50 | 100 | - | 83 | - | 18 | 50 | 61 | 23 | 423 |
5 | Andrus Vau | 43 | 32 | 30 | 83 | 61 | 32 | 56 | 15 | 70 | 76 | 421 |
6 | Peeter Tarvis | 48 | 16 | 61 | - | 76 | 50 | 36 | 40 | 100 | 43 | 418 |
7 | Erik Jürjens | 54 | 100 | 54 | - | 41 | 46 | 50 | 20 | 54 | 52 | 410 |
8 | Enn Sapp | - | 52 | 65 | 52 | 52 | 18 | 100 | 21 | 52 | 36 | 409 |
9 | Jaanus Šadeiko | 50 | - | 58 | 43 | 56 | 31 | 65 | 70 | 44 | 65 | 408 |
10 | Priit Tarvis | 42 | 24 | 43 | 18 | 58 | 56 | 47 | 32 | 65 | 91 | 402 |
11 | Andrus Tamm | 58 | 37 | 46 | 42 | 65 | 17 | 43 | 54 | 83 | 48 | 397 |
12 | Priit Toomjõe | 25 | 76 | 25 | 61 | 37 | 20 | 70 | 20 | - | 100 | 394 |
13 | Kalle Grünthal | 41 | 65 | 26 | 35 | 27 | 83 | 38 | 41 | 39 | 83 | 390 |
14 | Tarmo Thomson | 29 | 44 | 42 | 91 | 48 | 48 | - | 17 | 45 | 40 | 358 |
15 | Neeme Gross | 31 | 31 | 23 | 56 | 25 | 65 | 34 | 76 | 38 | 58 | 358 |
16 | Maidu Luts | - | 48 | 24 | 65 | 39 | 41 | 76 | 47 | 37 | 38 | 354 |
17 | Aivar Laiv | 26 | 41 | 44 | 47 | - | 100 | 44 | 28 | 24 | 41 | 345 |
18 | Tõnu Ehrpais | 61 | 45 | - | 50 | 33 | 54 | 33 | 58 | - | 29 | 334 |
19 | Taavi Jaaniste | 100 | 23 | 70 | 36 | - | - | 52 | 36 | - | 16 | 333 |
20 | Enn Kukke | 47 | 46 | 38 | 70 | 40 | 43 | 46 | 35 | 34 | 20 | 330 |
21 | Aimur Raudsepp | 52 | 38 | 52 | 24 | 46 | 45 | 12 | 15 | 50 | 46 | 329 |
22 | Helmet Palm | - | 33 | 37 | 27 | - | 76 | 39 | 52 | - | 61 | 325 |
23 | Aavo Isak | 65 | 26 | 83 | 31 | 34 | 24 | 37 | 45 | 29 | 14 | 324 |
24 | Hannes Loopere | 76 | 19 | - | 13 | 50 | 15 | 58 | 37 | 56 | 28 | 324 |
25 | Aivar Pajo | 19 | - | 56 | 38 | 38 | 47 | 48 | 31 | 43 | 54 | 324 |
26 | Raivo Erm | 34 | 36 | 27 | 100 | 23 | 30 | 21 | 61 | 26 | 22 | 314 |
27 | Villem Reinaas | 28 | 30 | 33 | 39 | 45 | 28 | 17 | 91 | 31 | 44 | 313 |
28 | Indrek Jakobson | 30 | 17 | 28 | 76 | 26 | 42 | 27 | 46 | - | 56 | 305 |
29 | Indrek Kivimäe | - | 43 | - | 58 | - | 33 | - | 83 | 46 | 35 | 298 |
30 | Alvar Kaur | - | 54 | - | 46 | - | 34 | 45 | 56 | 28 | 27 | 290 |
31 | Enno Vaab | 38 | 58 | 35 | 16 | 47 | 25 | 31 | 22 | 47 | 33 | 289 |
32 | Riho Pihlapuu | 27 | 70 | 39 | 14 | 44 | - | 14 | 40 | 41 | 18 | 279 |
33 | Aarne Krass | 35 | - | 45 | 37 | 32 | - | 91 | - | 34 | - | 274 |
34 | Kalju Kalda | 45 | - | 32 | 44 | 42 | - | 41 | 30 | 36 | - | 270 |
35 | Hannes Kuusmaa | 37 | 25 | 48 | 23 | 54 | 26 | 28 | 23 | 42 | 25 | 260 |
36 | Teet Kallakmaa | - | 83 | - | 48 | - | - | 15 | 26 | 58 | 26 | 256 |
37 | Al-der Kuruson | 24 | 15 | 47 | 45 | 35 | 29 | 13 | 30 | 40 | 30 | 256 |
38 | Einar Tumanski | 40 | 42 | 50 | 30 | - | - | - | 45 | - | 47 | 254 |
39 | Mart Järvik | 20 | 34 | 34 | 26 | 29 | 40 | - | 20 | 35 | 45 | 243 |
40 | Siim Rammo | - | - | 21 | 32 | 30 | 52 | 32 | 65 | - | - | 232 |
41 | Janek Lohu | 83 | - | 31 | - | 43 | - | 20 | 42 | - | 12 | 231 |
42 | Margo Klaos | 33 | 39 | - | 20 | 36 | - | 42 | 28 | 32 | 13 | 230 |
43 | Andrus Jakobson | - | 14 | 36 | 12 | - | 91 | - | - | 30 | 37 | 220 |
44 | Raimond Antipov | 46 | 35 | 15 | 54 | 31 | 37 | - | - | - | - | 218 |
45 | Ahto Trug | - | - | - | 40 | - | 21 | 83 | 48 | - | 15 | 207 |
46 | Koit Hommik | - | 21 | 19 | 22 | 22 | 44 | 40 | 38 | - | - | 206 |
47 | Sulev Tammel | 21 | 20 | 18 | 28 | 28 | 35 | 35 | 16 | 27 | 31 | 205 |
48 | Andrus Karro | - | 56 | 29 | - | - | 61 | 29 | - | - | 19 | 194 |
49 | Toomas Vene | 32 | 61 | - | 25 | - | 27 | - | 43 | - | - | 188 |
50 | Enn Kasari | - | 18 | 17 | 29 | - | 38 | 26 | - | - | 50 | 178 |
51 | Kalev Pagarand | 23 | 22 | 16 | - | - | 39 | 25 | 24 | 25 | 17 | 175 |
52 | Tarmo Lukk | - | 91 | - | - | - | - | 54 | - | - | 21 | 166 |
53 | Hannes Rei | - | - | - | - | 24 | - | 16 | 100 | - | 24 | 164 |
54 | Tiit Vatsel | - | 29 | 20 | 19 | - | 19 | 22 | - | - | 34 | 143 |
55 | Arvi Ott | - | 47 | - | 41 | - | 22 | 24 | - | - | - | 134 |
56 | Toomas Sarap | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 42 | 100 |
57 | Leho Lindmaa | - | 27 | 14 | 17 | - | 23 | 19 | - | - | - | 100 |
58 | Viktor Beresnev | - | - | 40 | 21 | - | - | - | - | - | - | 61 |
59 | Rando Sasorin | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
60 | Madis Pilv | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
61 | Kalle Saviste | - | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 37 |
62 | Ø. Midtsundstad | 22 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
63 | Aivo Härmaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Jaan Meikup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Jaanus Murakas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Jaan Põldsepp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koht |
Võistleja |
I rinnuli | II selili | Kokku | Punkte |
1. | Taavi Jaaniste | 18,07 | 18,62 | 36,69 | 100 |
2/1. | Arved Mägi | 19,60 | 18,84 | 38,44 | 91 |
3. | Janek Lohu | 18,44 | 20,25 | 38,69 | 83 |
4. | Hannes Loopere | 18,71 | 20,38 | 39,09 | 76 |
5. | Mart Tilk | 18,15 | 21,44 | 39,59 | 70 |
6/2. | Aavo Isak | 18,93 | 20,93 | 39,86 | 65 |
7. | Tõnu Ehrpais | 18,69 | 21,47 | 40,16 | 61 |
8. | Andrus Tamm | 21,12 | 20,56 | 41,68 | 58 |
9. | Peeter Puhke | 21,22 | 20,87 | 42,09 | 56 |
10. | Erik Jürjens | 20,56 | 21,56 | 42,12 | 54 |
11/3. | Aimur Raudsepp | 20,22 | 22,01 | 42,23 | 52 |
12. | Jaanus Šadeiko | 19,94 | 22,78 | 42,72 | 50 |
13/4. | Peeter Tarvis | 21,94 | 21,75 | 43,69 | 48 |
14/5. | Enn Kukke | 20,28 | 23,41 | 43,69 | 47 |
15/6. | Raimond Antipov | 21,72 | 23,44 | 45,16 | 46 |
16/7. | Kalju Kalda | 22,93 | 22,25 | 45,18 | 45 |
17. | Rando Sasorin | 22,31 | 22,87 | 45,18 | 44 |
18. | Andrus Vau | 24,56 | 20,84 | 45,40 | 43 |
19/8. | Priit Tarvis | 20,00 | 25,40 | 45,40 | 42 |
20/9. | Kalle Grünthal | 25,22 | 20,19 | 45,41 | 41 |
21. | Einar Tumanski | 22,35 | 23,12 | 45,47 | 40 |
22/10. | Madis Pilv | 24,25 | 21,32 | 45,57 | 39 |
23. | Enno Vaab | 21,97 | 23,91 | 45,88 | 38 |
24. | Hannes Kuusmaa | 22,22 | 23,96 | 46,18 | 37 |
25. | Aivar Saarepuu | 23,34 | 23,03 | 46,37 | 36 |
26/11. | Aarne Krass | 24,06 | 22,65 | 46,71 | 35 |
27/12. | Raivo Erm | 21,85 | 24,87 | 46,72 | 34 |
28. | Margo Klaos | 20,85 | 26,37 | 47,22 | 33 |
29/13. | Toomas Vene | 22,19 | 25,34 | 47,53 | 32 |
30. | Neeme Gross | 25,00 | 22,81 | 47,81 | 31 |
31. | Indrek Jakobson | 25,63 | 22,19 | 47,82 | 30 |
32/14. | Tarmo Thomson | 23,75 | 24,28 | 48,03 | 29 |
33. | Villem Reinaas | 24,72 | 24,57 | 49,29 | 28 |
34/15. | Riho Pihlapuu | 25,66 | 23,63 | 49,29 | 27 |
35. | Aivar Laiv | 28,59 | 22,78 | 51,37 | 26 |
36. | Priit Toomjõe | 28,22 | 23,19 | 51,41 | 25 |
37/16. | Aleksander Kuruson | 24,97 | 26,54 | 51,51 | 24 |
38/17. | Kalev Pagarand | 27,25 | 24,59 | 51,84 | 23 |
39. | Øystein Midtsunstad | 26,75 | 25,22 | 51,97 | 22 |
40. | Sulev Tammel | 29,13 | 25,21 | 54,34 | 21 |
41/18. | Mart Järvik | 27,00 | 28,35 | 55,35 | 20 |
42/19. | Aivar Pajo | 34,81 | 28,94 | 1.03,75 | 19 |
Koht |
Võistleja |
Punktid | Punkte |
1. | Erik Jürjens | 6 | 100 |
2/1. | Tarmo Lukk | 6 | 91 |
3. | Teet Kallakmaa | 5,5 | 83 |
4. | Priit Toomjõe | 5 | 76 |
5/2. | Riho Pihlapuu | 5 | 70 |
6/3. | Kalle Grünthal | 5 | 65 |
7/4. | Toomas Vene | 5 | 61 |
8. | Enno Vaab | 5 | 58 |
9/5. | Andrus Karro | 5 | 56 |
10/6. | Alvar Kaur | 4,5 | 54 |
11/7. | Enn Sapp | 4,5 | 52 |
12. | Peeter Puhke | 4 | 50 |
13. | Maidu Luts | 4 | 48 |
14/8. | Arvi Ott | 4 | 47 |
15/9. | Enn Kukke | 4 | 46 |
16. | Tõnu Ehrpais | 4 | 45 |
17/10. | Tarmo Thomson | 4 | 44 |
18/11. | Indrek Kivimäe | 4 | 43 |
19. | Einar Tumanski | 4 | 42 |
20. | Aivar Laiv | 3,5 | 41 |
21/12. | Arved Mägi | 3,5 | 40 |
22. | Margo Klaos | 3,5 | 39 |
23/13. | Aimur Raudsepp | 3,5 | 38 |
24. | Andrus Tamm | 3,5 | 37 |
25/14. | Raivo Erm | 3,5 | 36 |
26/15. | Raimond Antipov | 3,5 | 35 |
27/16. | Mart Järvik | 3,5 | 34 |
28/17. | Helmet Palm | 3 | 33 |
29. | Andrus Vau | 3 | 32 |
30. | Neeme Gross | 3 | 31 |
31. | Villem Reinaas | 3 | 30 |
32/18. | Tiit Vatsel | 3 | 29 |
33. | Mart Tilk | 3 | 28 |
34/19. | Leho Lindmaa | 3 | 27 |
35/20. | Aavo Isak | 3 | 26 |
36. | Hannes Kuusmaa | 3 | 25 |
37/21. | Priit Tarvis | 2,5 | 24 |
38. | Taavi Jaaniste | 2,5 | 23 |
39/22. | Kalev Pagarand | 2,5 | 22 |
40. | Koit Hommik | 2,5 | 21 |
41. | Sulev Tammel | 2,5 | 20 |
42. | Hannes Loopere | 2,5 | 19 |
43/23. | Enn Kasari | 2 | 18 |
44. | Indrek Jakobson | 2 | 17 |
45/24. | Peeter Tarvis | 2 | 16 |
46/25. | Aleksander Kuruson | 2 | 15 |
47. | Andrus Jakobson | 1,5 | 14 |
Koht |
Võistleja |
Slaalom | Sööst | Kokku | Punkte |
1. | Peeter Puhke | 20,65 | 17,38 | 38,03 | 100 |
2. | Mart Tilk | 21,66 | 17,91 | 39,57 | 91 |
3/1. | Aavo Isak | 21,59 | 18,09 | 39,68 | 83 |
4. | Aivar Saarepuu | 22,72 | 17,69 | 40,41 | 76 |
5. | Taavi Jaaniste | 22,16 | 18,34 | 40,50 | 70 |
6/2. | Enn Sapp | 22,50 | 18,09 | 40,59 | 65 |
7/3. | Peeter Tarvis | 23,50 | 17,09 | 40,59 | 61 |
8. | Jaanus Šadeiko | 21,84 | 19,03 | 40,87 | 58 |
9/4. | Aivar Pajo | 22,98 | 17,94 | 40,92 | 56 |
10. | Erik Jürjens | 22,14 | 18,85 | 40,99 | 54 |
11/5. | Aimur Raudsepp | 23,25 | 17,85 | 41,10 | 52 |
12. | Einar Tumanski | 22,94 | 18,25 | 41,19 | 50 |
13. | Hannes Kuusmaa | 22,28 | 19,25 | 41,53 | 48 |
14/6. | Aleksander Kuruson | 23,60 | 18,34 | 41,94 | 47 |
15. | Andrus Tamm | 24,03 | 18,22 | 42,25 | 46 |
16/7. | Aarne Krass | 23,50 | 19,03 | 42,53 | 45 |
17. | Aivar Laiv | 23,69 | 18,91 | 42,60 | 44 |
18/8. | Priit Tarvis | 24,94 | 17,94 | 42,88 | 43 |
19/9. | Tarmo Thomson | 24,13 | 19,16 | 43,29 | 42 |
20/10. | Arved Mägi | 23,97 | 19,63 | 43,60 | 41 |
21. | Viktor Beresnev | 23,65 | 20,16 | 43,81 | 40 |
22/11. | Riho Pihlapuu | 24,02 | 20,28 | 44,30 | 39 |
23/12. | Enn Kukke | 25,71 | 18,84 | 44,55 | 38 |
24/13. | Helmet Palm | 25,04 | 19,60 | 44,64 | 37 |
25. | Andrus Jakobson | 25,16 | 19,79 | 44,95 | 36 |
26. | Enno Vaab | 24,84 | 20,18 | 45,02 | 35 |
27/14. | Mart Järvik | 25,59 | 19,43 | 45,02 | 34 |
28. | Villem Reinaas | 25,15 | 19,88 | 45,03 | 33 |
29/15. | Kalju Kalda | 24,97 | 20,09 | 45,06 | 32 |
30. | Janek Lohu | 25,69 | 19,47 | 45,16 | 31 |
31. | Andrus Vau | 24,72 | 20,53 | 45,25 | 30 |
32/16. | Andrus Karro | 25,47 | 20,50 | 45,97 | 29 |
33. | Indrek Jakobson | 26,25 | 19,75 | 46,00 | 28 |
34/17. | Raivo Erm | 25,31 | 20,87 | 46,18 | 27 |
35/18. | Kalle Grünthal | 26,53 | 19,81 | 46,34 | 26 |
36. | Priit Toomjõe | 25,41 | 20,96 | 46,37 | 25 |
37. | Maidu Luts | 26,69 | 20,06 | 46,75 | 24 |
38. | Neeme Gross | 25,97 | 21,59 | 47,56 | 23 |
39. | Kalle Saviste | 26,54 | 21,06 | 47,60 | 22 |
40. | Siim Rammo | 27,13 | 21,50 | 48,63 | 21 |
41/19. | Tiit Vatsel | 27,06 | 22,40 | 49,46 | 20 |
42. | Koit Hommik | 28,44 | 21,97 | 50,41 | 19 |
43. | Sulev Tammel | 29,84 | 21,16 | 51,00 | 18 |
44/20. | Enn Kasari | 30,12 | 21,16 | 51,28 | 17 |
45/21. | Kalev Pagarand | 31,25 | 22,40 | 53,65 | 16 |
46/22. | Raimond Antipov | 35,50 | 19,25 | 54,75 | 15 |
47/23. | Leho Lindmaa | 34,50 | 51,65 | 1.26,15 | 14 |
48. | Ų. Midtsundstad | 37,47 | - | - | 13 |
Koht |
Võistleja |
Aeg |
NAISED | ||
1. | Loona Isak | 23,35 |
2. | Aivi Tarvis | 27,06 |
3. | Annika Järvik | 27,72 |
4. | Maret Erm | 27,78 |
5. | Jane Reinaas | 28,53 |
6. | Piret Jakobson | 28,66 |
LAPSED | ||
1. | Tanel Tumanski (13. a.) | 25,43 |
2. | Rauno Runnel (14. a.) | 28,25 |
3. | Simo Lindmaa (13. a.) | 28,72 |
4. | Peeter Tarvis (11. a.) | 29,97 |
5. | Paula Runnel (12. a.) | 30,18 |
Koht |
Võistleja |
I | II | Kokku | Punkte |
1/1. | Raivo Erm | 58 | 43 | 101 | 100 |
2/2. | Tarmo Thomson | 60 | 45 | 105 | 91 |
3. | Andrus Vau | 52 | 54 | 106 | 83 |
4. | Indrek Jakobson | 59 | 49 | 108 | 76 |
5/3. | Enn Kukke | 56 | 54 | 110 | 70 |
6. | Maidu Luts | 56 | 55 | 111 | 65 |
7. | Priit Toomjõe | 61 | 51 | 112 | 61 |
8/4. | Indrek Kivimäe | 56 | 56 | 112 | 58 |
9. | Neeme Gross | 56 | 57 | 113 | 56 |
10/5. | Raimond Antipov | 63 | 52 | 115 | 54 |
11/6. | Enn Sapp | 61 | 55 | 116 | 52 |
12. | Tõnu Ehrpais | 50 | 67 | 117 | 50 |
13. | Teet Kallakmaa | 58 | 60 | 118 | 48 |
14. | Aivar Laiv | 61 | 59 | 120 | 47 |
15/7. | Alvar Kaur | 62 | 59 | 121 | 46 |
16/8. | Aleksander Kuruson | 53 | 69 | 122 | 45 |
17/9. | Kalju Kalda | 73 | 49 | 122 | 44 |
18. | Jaanus Šadeiko | 54 | 68 | 122 | 43 |
19. | Andrus Tamm | 56 | 67 | 123 | 42 |
20/10. | Arvi Ott | 71 | 52 | 123 | 41 |
21/11. | Ahto Trug | 65 | 59 | 124 | 40 |
22. | Villem Reinaas | 70 | 54 | 124 | 39 |
23/12. | Aivar Pajo | 71 | 54 | 125 | 38 |
24/13. | Aarne Krass | 68 | 57 | 125 | 37 |
25. | Taavi Jaaniste | 68 | 58 | 126 | 36 |
26/14. | Kalle Grünthal | 61 | 65 | 126 | 35 |
27. | Mart Tilk | 64 | 62 | 126 | 34 |
28. | Aivar Saarepuu | 65 | 63 | 128 | 33 |
29. | Siim Rammo | 67 | 63 | 130 | 32 |
30/15. | Aavo Isak | 58 | 72 | 130 | 31 |
31. | Einar Tumanski | 72 | 58 | 130 | 30 |
32/16. | Enn Kasari | 72 | 60 | 132 | 29 |
33. | Sulev Tammel | 67 | 66 | 133 | 28 |
34/17. | Helmet Palm | 62 | 72 | 134 | 27 |
35/18. | Mart Järvik | 71 | 63 | 134 | 26 |
36/19. | Toomas Vene | 68 | 67 | 135 | 25 |
37/20. | Aimur Raudsepp | 68 | 74 | 142 | 24 |
38/21. | Hannes Kuusmaa | 75 | 68 | 143 | 23 |
39. | Koit Hommik | 70 | 73 | 143 | 22 |
40. | Viktor Beresnev | 72 | 72 | 144 | 21 |
41. | Margo Klaos | 67 | 77 | 144 | 20 |
42/22. | Tiit Vatsel | 79 | 65 | 144 | 19 |
43/23. | Priit Tarvis | 71 | 83 | 154 | 18 |
44/24. | Leho Lindmaa | 85 | 71 | 156 | 17 |
45. | Enno Vaab | 83 | 73 | 156 | 16 |
46. | Kalle Saviste | 77 | 81 | 158 | 15 |
47/25. | Riho Pihlapuu | 78 | 80 | 158 | 14 |
48. | Hannes Loopere | 86 | 73 | 159 | 13 |
49. | Andrus Jakobson | 89 | 70 | 159 | 12 |
50/26. | Arved Mägi | 83 | 84 | 167 | 11 |
KVALIFIKATSIOON 300 m |
Aeg |
Koht |
FINAALID 600 m |
Punkte | |
Aivar Saarepuu | 01:34,8 | A | 1. | Aivar Saarepuu | 100 |
Mart Tilk | 01:37,3 | 2. | Mart Tilk | 91 | |
Peeter Puhke | 01:37,7 | 3. | Peeter Puhke | 83 | |
Peeter Tarvis | 01:38,5 | 4. | Peeter Tarvis | 76 | |
Arved Mägi | 01:40,5 | 5. | Arved Mägi | 75 | |
Andrus Tamm | 01:43,9 | B | 6. | Andrus Tamm | 65 |
Andrus Vau | 01:45,2 | 7. | Andrus Vau | 61 | |
Priit Tarvis | 01:46,2 | 8. | Priit Tarvis | 58 | |
Hannes Kuusmaa | 01:48,4 | 9. | Jaanus Šadeiko | 56 | |
Jaanus Šadeiko | 01:49,6 | 10. | Hannes Kuusmaa | 54 | |
Enn Sapp | 01:50,6 | C | 11. | Enn Sapp | 52 |
Hannes Loopere | 01:52,5 | 12. | Hannes Loopere | 50 | |
Enno Vaab | 01:56,2 | 13. | Tarmo Thomson | 48 | |
Tarmo Thomson | 02:00,2 | 14. | Enno Vaab | 47 | |
Aimur Raudsepp | 02:01,1 | 15. | Aimur Raudsepp | 46 | |
Janek Lohu | 02:03,8 | D | 16. | Villem Reinaas | 45 |
Riho Pihlapuu | 02:05,8 | 17. | Riho Pihlapuu | 44 | |
Villem Reinaas | 02:06,2 | 18. | Janek Lohu | 43 | |
Erik Jürjens | 02:07,2 | 19. | Kalju Kalda | 42 | |
Kalju Kalda | 02:10,5 | 20. | Erik Jürjens | 41 | |
Aivar Pajo | 02:11,8 | E | 21. | Enn Kukke | 40 |
Margo Klaos | 02:12,8 | 22. | Maidu Luts | 39 | |
Maidu Luts | 02:13,7 | 23. | Aivar Pajo | 38 | |
Priit Toomjõe | 02:19,3 | 24. | Priit Toomjõe | 37 | |
Enn Kukke | 02:19,9 | 25. | Margo Klaos | 36 | |
Aleksander Kuruson | 02:20,8 | F | 26. | Aleksander Kuruson | 35 |
Raimond Antipov | 02:21,2 | 27. | Aavo Isak | 34 | |
Aavo Isak | 02:21,9 | 28. | Tõnu Ehrpais | 33 | |
Tõnu Ehrpais | 02:23,4 | 29. | Aarne Krass | 32 | |
Aarne Krass | 02:25,5 | 30. | Raimond Antipov | 31 | |
Mart Järvik | 02:26,5 | G | 31. | Siim Rammo | 30 |
Indrek Jakobson | 02:29,7 | 32. | Mart Järvik | 29 | |
Siim Rammo | 02:30,3 | 33. | Sulev Tammel | 28 | |
Kalle Grünthal | 02:38,5 | 34. | Kalle Grünthal | 27 | |
Sulev Tammel | 02:46,2 | 35. | Indrek Jakobson | 26 | |
Raivo Erm | 03:03,5 | H | 36. | Neeme Gross | 25 |
Neeme Gross | 03:05,9 | 37. | Hannes Rei | 24 | |
Hannes Rei | 03:13,9 | 38. | Raivo Erm | 23 | |
Koit Hommik | 06:15,5 | 39. | Koit Hommik (ei startinud) | 22 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | Kokku | Punkte |
1. | Aivar Laiv | 3.36,50 | 3.54,72 | 7.31,22 | 100 |
2. | Andrus Jakobson | 3.41,07 | 3.57,63 | 7.38,70 | 91 |
3/1. | Kalle Grünthal | 3.49,15 | 3.54,41 | 7.43,56 | 83 |
4/2. | Helmet Palm | 3.53,69 | 3.55,06 | 7.48,75 | 76 |
5/3. | Arved Mägi | 4.01,57 | 3.47,59 | 7.49,06 | 70 |
6. | Neeme Gross | 3.53,75 | 3.57,07 | 7.50,82 | 65 |
7/4. | Andrus Karro | 3.44,75 | 4.06,25 | 7.51,00 | 61 |
8. | Toomas Sarap | 3.43,57 | 4.08,37 | 7.51,94 | 58 |
9/5. | Priit Tarvis | 3.55,53 | 3.56,72 | 7.52,25 | 56 |
10. | Tõnu Ehrpais | 3.49,91 | 4.04,22 | 7.54,13 | 54 |
11. | Siim Rammo | 3.45,03 | 4.11,13 | 7.56,14 | 52 |
12/6. | Peeter Tarvis | 3.57,93 | 3.58,78 | 7.56,71 | 50 |
13/7. | Tarmo Thomson | 3.55,78 | 4.01,03 | 7.56,81 | 48 |
14/8. | Aivar Pajo | 3.49,44 | 4.09,38 | 7.58,82 | 47 |
15. | Erik Jürjens | 4.03,53 | 4.02,12 | 8.05,65 | 46 |
16/9. | Aimur Raudsepp | 4.04,88 | 4.01,90 | 8.06,78 | 45 |
17. | Koit Hommik | 3.51,75 | 4.19,97 | 8.11,72 | 44 |
18/10. | Enn Kukke | 4.12,72 | 4.00,81 | 8.13,53 | 43 |
19. | Indrek Jakobson | 3.39,97 | 4.36,59 | 8.16,56 | 42 |
20. | Maidu Luts | 4.06,04 | 4.12,00 | 8.18,04 | 41 |
21/11. | Mart Järvik | 4.06,03 | 4,12,75 | 8.18,78 | 40 |
22/12. | Kalev Pagarand | 3.55,87 | 4.23,72 | 8.19,59 | 39 |
23/13. | Enn Kasari | 3.58,03 | 4.22,27 | 8.20,30 | 38 |
24/14. | Raimond Antipov | 3.59,56 | 4.20,87 | 8.20,34 | 37 |
25. | Mart Tilk | 4.08,56 | 4.12,09 | 8.20,65 | 36 |
26. | Sulev Tammel | 3.54,32 | 4.31,85 | 8.26,17 | 35 |
27/15. | Alvar Kaur | 4.00,72 | 4.26,21 | 8.26,93 | 34 |
28/16. | Indrek Kivimäe | 4.25,90 | 4.03,22 | 8.29,12 | 33 |
29. | Andrus Vau | 4.19,25 | 4.11,44 | 8.30,69 | 32 |
30. | Jaanus Šadeiko | 4.14,00 | 4.17,69 | 8.31,69 | 31 |
31/17. | Raivo Erm | 4.14,28 | 4.17,97 | 8.32,25 | 30 |
32/18. | Aleksander Kuruson | 4.19,44 | 4.19,00 | 8.38,44 | 29 |
33. | Villem Reinaas | 4.31,44 | 4.12,28 | 8.43,72 | 28 |
34/19. | Toomas Vene | 4.30,50 | 4.14,22 | 8.44,72 | 27 |
35. | Hannes Kuusmaa | 4.26,69 | 4.20,03 | 8.46,72 | 26 |
36. | Enno Vaab | 4.20,94 | 4.47,22 | 9.08,16 | 25 |
37/20. | Aavo Isak | 4.59,96 | 4.15,38 | 9.15,34 | 24 |
38/21. | Leho Lindmaa | 5.03,38 | 4.58,94 | 10.02,32 | 23 |
39/22. | Arvi Ott | 5.20,37 | 5.25,50 | 10.45,87 | 22 |
40/23. | Ahto Trug | 4.03,47 | 6.57,00 | 11.00,47 | 21 |
41. | Priit Toomjõe | 7.17,37 | 4.16,48 | 11.34,21 | 20 |
42/24. | Tiit Vatsel | 3.56,25 | 0 | 3.56,25 | 19 |
43/25. | Enn Sapp | 0 | 4.00,53 | 4.00,53 | 18 |
44. | Andrus Tamm | 4.05,22 | 0 | 4.05,22 | 17 |
45. | Aivar Saarepuu | 0 | 4.09,06 | 4.09,06 | 16 |
46. | Hannes Loopere | 4.23,90 | 0 | 4.23,90 | 15 |
Koht | Võistleja | I voor | II voor | III voor | Kokku | Punkte |
1/1. | Enn Sapp | 173 | 197 | 169 | 539 | 100 |
2/2. | Aarne Krass | 151 | 129 | 179 | 459 | 91 |
3/3. | Ahto Trug | 159 | 130 | 167 | 456 | 83 |
4. | Maidu Luts | 149 | 137 | 167 | 453 | 76 |
5. | Priit Toomjõe | 162 | 137 | 152 | 451 | 70 |
6. | Jaanus Šadeiko | 123 | 207 | 120 | 450 | 65 |
7. | Aivar Saarepuu | 178 | 154 | 118 | 450 | 61 |
8. | Hannes Loopere | 142 | 160 | 134 | 436 | 58 |
9. | Andrus Vau | 164 | 158 | 103 | 425 | 56 |
10/4. | Tarmo Lukk | 109 | 147 | 164 | 420 | 54 |
11. | Taavi Jaaniste | 179 | 97 | 143 | 419 | 52 |
12. | Erik Jürjens | 101 | 163 | 155 | 419 | 50 |
13/5. | Aivar Pajo | 136 | 142 | 128 | 406 | 48 |
14/6. | Priit Tarvis | 92 | 144 | 161 | 397 |
47 |
15/7. | Enn Kukke | 158 | 108 | 131 | 397 | 46 |
16/8. | Alvar Kaur | 103 | 133 | 160 | 396 | 45 |
17. | Aivar Laiv | 140 | 137 | 118 | 395 | 44 |
18. | Andrus Tamm | 101 | 155 | 137 | 393 | 43 |
19. | Margo Klaos | 99 | 164 | 129 | 392 | 42 |
20/9. | Kalju Kalda | 118 | 119 | 154 | 391 | 41 |
21. | Koit Hommik | 120 | 134 | 136 | 390 | 40 |
22/10. | Helmet Palm | 148 | 107 | 132 | 387 | 39 |
23/11. | Kalle Grünthal | 126 | 134 | 126 | 386 | 38 |
24/12. | Aavo Isak | 86 | 166 | 131 | 383 | 37 |
