J |
Võistleja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | K | K |
1 | Andrus Tamm | 44 | 51 | 73 | 73 | 90 | 100 | 34 | 55 | 81 | 100 | 572 | 1 |
2 | Mart Tilk | 66 | 29 | 81 | 100 | 66 | 44 | 36 | - | 90 | 38 | 485 | 2 |
3 | Erik Jürjens | 38 | 90 | - | 51 | 100 | 51 | 51 | 36 | 66 | 60 | 469 | 3 |
4 | Peeter Tarvis | 48 | 19 | 51 | 38 | 44 | 48 | 100 | 34 | 100 | - | 429 | 4/1 |
5 | Tanel Lagus | 35 | - | 38 | 66 | 46 | 90 | 23 | 44 | 55 | 81 | 420 | 5 |
6 | Peeter Lääts | 51 | - | 42 | 55 | 81 | 33 | 55 | 81 | 44 | 29 | 409 | 6 |
7 | Tauri Laan | 81 | 60 | - | 48 | - | 24 | 90 | 35 | 40 | 40 | 394 | 7 |
8 | Radek Küttis | 32 | 46 | 40 | - | 48 | 19 | 81 | 30 | 73 | 73 | 393 | 8 |
9 | Ain Kuusik | 73 | - | 100 | 35 | 60 | - | 30 | - | 38 | 36 | 372 | 9 |
10 | Margus Tamberg | 40 | 40 | 46 | 81 | 40 | 73 | 40 | 31 | 33 | 42 | 362 | 10 |
11 | Riho Pihlapuu | 30 | 73 | 36 | 90 | 55 | 38 | 31 | 25 | 35 | 28 | 358 | 11/2 |
12 | Helmet Palm | - | 34 | 31 | 26 | - | 66 | 73 | 26 | 29 | 90 | 349 | 12/3 |
13 | Hainer Õunapuu | - | 55 | 66 | 36 | 35 | 28 | 60 | 24 | 60 | - | 340 | 13 |
14 | Aavo Isak | 55 | 27 | 90 | 40 | 34 | 23 | 38 | 29 | 28 | 33 | 319 | 14/4 |
15 | Aivar Pajo | 23 | 32 | 44 | - | 36 | 29 | 42 | 46 | 51 | 66 | 317 | 15 |
16 | Ilmar Vaabel | 42 | 25 | 60 | - | 73 | 31 | 22 | 22 | 36 | 48 | 315 | 16/5 |
17 | Enn Kasari | 20 | 23 | 24 | 22 | - | 81 | 48 | 73 | 23 | 32 | 304 | 17/6 |
18 | Kalju Kalda | 46 | 48 | 30 | 28 | 27 | 26 | 66 | 38 | 48 | - | 304 | 18/7 |
19 | Kalle Toomet | - | 38 | 26 | 32 | 31 | 30 | 24 | 100 | - | 44 | 301 | 19/8 |
20 | Mart Järvik | 26 | 44 | 32 | 34 | 30 | 60 | 14 | 40 | 34 | 55 | 299 | 20/9 |
21 | Aivo Mündel | 60 | - | 27 | 46 | 33 | 42 | 33 | 33 | 42 | 22 | 289 | 21 |
22 | Alvar Kaur | 19 | 81 | - | 44 | 22 | 32 | 26 | 27 | 22 | 24 | 256 | 22/10 |
23 | Raivo Erm | 28 | 42 | 28 | 25 | 26 | 20 | 20 | 66 | 31 | 31 | 252 | 23/11 |
24 | Ago Onton | - | 31 | 22 | 23 | 24 | 46 | 44 | 21 | 30 | 46 | 244 | 24 |
25 | Urmas Põldmets | 33 | 21 | 33 | 60 | - | 36 | 18 | 20 | 24 | 25 | 232 | 25/12 |
26 | Aleksander Kuruson | 31 | - | 48 | 21 | 38 | 22 | 15 | 23 | 46 | 23 | 231 | 26/13 |
27 | Sulev Tammel | 22 | 20 | 35 | - | - | 18 | 27 | 60 | 32 | 34 | 230 | 27 |
28 | Gunnar Kure | 27 | 66 | 34 | 30 | 51 | - | 16 | - | - | - | 224 | 28/14 |
29 | Andrus Kuusmaa | 25 | 24 | 20 | 33 | 28 | 27 | 35 | 48 | 27 | 26 | 224 | 29/15 |
30 | Erlend Tammenurm | - | 28 | 18 | - | - | 21 | 21 | 90 | 21 | 18 | 217 | 30/16 |
31 | Meelis Enden | 21 | 26 | 17 | 31 | 23 | 55 | 28 | 28 | 26 | 17 | 217 | 31 |
32 | Erik Horn | - | - | 25 | 24 | 42 | 35 | 32 | - | 25 | 30 | 213 | 32/17 |
33 | Ülo Olm | - | 35 | 21 | 19 | - | 40 | 25 | 32 | - | 19 | 191 | 33/18 |
34 | Margus Mardu | 24 | 30 | 19 | - | - | 25 | 19 | 51 | - | 21 | 189 | 34 |
35 | Toomas Kirsipuu | - | 36 | 23 | 29 | 32 | 34 | - | - | - | 16 | 170 | 35 |
36 | Sven Rosenštok | - | - | - | 27 | 29 | 16 | 29 | 42 | - | 27 | 170 | 36 |
37 | Tarmo Lukk | - | 100 | - | - | - | - | 46 | - | - | 20 | 166 | 37/19 |
38 | Argo Saare | - | 33 | 55 | - | 25 | - | - | - | - | 35 | 148 | 38 |
39 | Eero Ratas | 29 | - | - | 42 | - | 17 | - | - | - | 51 | 139 | 39 |
40 | Margus Jaanson | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 40 |
41 | Mart Soomre | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 41 | |
42 | Tõnu Teder | 36 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 42/20 |
43 | Vello Tammaru | - | 18 | - | 20 | - | - | 17 | - | - | - | 55 | 43/21 |
44 | Viktor Beresnev | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 44 |
45 | Peeter Põldre | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 45/22 |
46 | Andres Karlep | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 46 |
47 | Leho Lindmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 47 |
Koht |
Võistleja |
I ujumine | II ujumine | Kokku | Punkte |
1. | Margus Jaanson | 13,81 | 17,94 | 31,75 | 100 |
2. | Mart Soomre | 15,22 | 17,79 | 33,01 | 90 |
3. | Tauri Laan | 14,25 | 19,44 | 33,69 | 81 |
4. | Ain Kuusik | 14,68 | 19,28 | 33,96 | 73 |
5. | Mart Tilk | 15,70 | 18,75 | 34,45 | 66 |
6. | Aivo Mündel | 15,65 | 19,71 | 35,36 | 60 |
7/1. | Aavo Isak | 16,65 | 18,87 | 35,52 | 55 |
8. | Peeter Lääts | 17,18 | 18,44 | 35,62 | 51 |
9/2. | Peeter Tarvis | 15,93 | 20,47 | 36,40 | 48 |
10/3. | Kalju Kalda | 15,38 | 21,50 | 36,88 | 46 |
11. | Andrus Tamm | 16,31 | 21,06 | 37,37 | 44 |
12/4. | Ilmar Vaabel | 15,96 | 21,60 | 37,56 | 42 |
13. | Margus Tamberg | 17,88 | 20,12 | 38,00 | 40 |
14. | Erik Jürjens | 17,59 | 20,60 | 38,19 | 38 |
15/5. | Tõnu Teder | 17,97 | 21,65 | 39,62 | 36 |
16. | Tanel Lagus | 16,25 | 23,38 | 39,63 | 35 |
17. | Viktor Beresnev | 17,34 | 23,28 | 40,62 | 34 |
18/6. | Urmas Põldmets | 16,85 | 23,84 | 40,69 | 33 |
19. | Radek Küttis | 18,44 | 23,75 | 42,19 | 32 |
20/7. | Aleksander Kuruson | 18,35 | 24,18 | 42,53 | 31 |
21/8. | Riho Pihlapuu | 17,44 | 25,41 | 42,85 | 30 |
22. | Eero Ratas | 16,22 | 26,72 | 42,94 | 29 |
23/9. | Raivo Erm | 21,28 | 21,66 | 42,94 | 28 |
24/10. | Gunnar Kure | 19,50 | 25,06 | 44,56 | 27 |
25/11. | Mart Järvik | 20,88 | 24,53 | 45,41 | 26 |
26/12. | Andrus Kuusmaa | 20,75 | 25,57 | 46,32 | 25 |
27. | Margus Mardu | 22,19 | 28,56 | 50,75 | 24 |
28. | Aivar Pajo | 23,16 | 29,18 | 52,34 | 23 |
29. | Sulev Tammel | 23,31 | 29,13 | 52,44 | 22 |
30. | Meelis Enden | 18,82 | 34,25 | 53,07 | 21 |
31/13. | Enn Kasari | 20,47 | 33,22 | 53,69 | 20 |
32/14. | Alvar Kaur | 25,40 | 28,84 | 54,24 | 19 |
33. | Andres Karlep | 26,08 | 1.00,03 | 1.26,11 | 18 |
Koht |
Võistleja |
Male punktid | Punkte |
1/1. | Tarmo Lukk | 7 | 100 |
2. | Erik Jürjens | 6 | 90 |
3/2. | Alvar Kaur | 5 | 81 |
4/3. | Riho Pihlapuu | 4,5 | 73 |
5/4. | Gunnar Kure | 4,5 | 66 |
6. | Tauri Laan | 4,5 | 60 |
7. | Hainer Õunapuu | 4,5 | 55 |
8. | Andrus Tamm | 4,5 | 51 |
9/5. | Kalju Kalda | 4 | 48 |
10. | Radek Küttis | 4 | 46 |
11/6. | Mart Järvik | 4 | 44 |
12/7. | Raivo Erm | 4 | 42 |
13. | Margus Tamberg | 4 | 40 |
14/8. | Kalle Toomet | 4 | 38 |
15. | Toomas Kirsipuu | 3,5 | 36 |
16/9. | Ülo Olm | 3,5 | 35 |
17/10. | Helmet Palm | 3,5 | 34 |
18. | Argo Saare | 3,5 | 33 |
19. | Aivar Pajo | 3,5 | 32 |
20. | Ago Onton | 3,5 | 31 |
21. | Margus Mardu | 3,5 | 30 |
22. | Mart Tilk | 3 | 29 |
23/11. | Erlend Tammenurm | 3 | 28 |
24/12. | Aavo Isak | 3 | 27 |
25. | Meelis Enden | 3 | 26 |
26/13. | Ilmar Vaabel | 2,5 | 25 |
27/14. | Andrus Kuusmaa | 2,5 | 24 |
28/15. | Enn Kasari | 2,5 | 23 |
29/16. | Peeter Põldre | 2,5 | 22 |
30/17. | Urmas Põldmets | 2,5 | 21 |
31. | Sulev Tammel | 2 | 20 |
32/18. | Peeter Tarvis | 2 | 19 |
33/19. | Vello Tammaru | 1,5 | 18 |
Koht | Võistleja | Slaalom | Sööst | Kokku | Punkte |
1. | Ain Kuusik | 24,60 | 21,59 | 46,19 | 100 |
2/1. | Aavo Isak | 24,09 | 22,22 | 46,31 | 90 |
3. | Mart Tilk | 25,31 | 22,03 | 47,34 | 81 |
4. | Andrus Tamm | 26,59 | 21,37 | 47,96 | 73 |
5. | Hainer Õunapuu | 27,12 | 21,43 | 48,55 | 66 |
6/2. | Ilmar Vaabel | 26,69 | 22,03 | 48,72 | 60 |
7. | Argo Saare | 26,88 | 22,31 | 49,19 | 55 |
8/3. | Peeter Tarvis | 27,44 | 22,04 | 49,48 | 51 |
9/4. | Aleksander Kuruson | 27,41 | 22,09 | 49,50 | 48 |
10. | Margus Tamberg | 27,53 | 22,19 | 49,72 | 46 |
11. | Aivar Pajo | 26,97 | 22,78 | 49,75 | 44 |
12. | Peeter Lääts | 28,03 | 21,75 | 49,78 | 42 |
13. | Radek Küttis | 26,84 | 23,06 | 49,90 | 40 |
14. | Tanel Lagus | 26,85 | 23,19 | 50,04 | 38 |
15/5. | Riho Pihlapuu | 27,66 | 22,59 | 50,25 | 36 |
16. | Sulev Tammel | 27,35 | 23,60 | 50,95 | 35 |
17/6. | Gunnar Kure | 28,07 | 22,94 | 51,01 | 34 |
18/7. | Urmas Põldmets | 28,16 | 23,19 | 51,35 | 33 |
19/8. | Mart Järvik | 26,94 | 24,46 | 51,40 | 32 |
20/9. | Helmet Palm | 29,00 | 22,87 | 51,87 | 31 |
21/10. | Kalju Kalda | 28,44 | 23,72 | 52,16 | 30 |
22/11. | Tõnu Teder | 28,19 | 24,19 | 52,38 | 29 |
23/12. | Raivo Erm | 27,88 | 24,93 | 52,81 | 28 |
24. | Aivo Mündel | 29,03 | 23,84 | 52,87 | 27 |
25/13. | Kalle Toomet | 30,10 | 25,19 | 55,29 | 26 |
26/14. | Erik Horn | 30,32 | 24,97 | 55,29 | 25 |
27/15. | Enn Kasari | 32,28 | 24,07 | 56,35 | 24 |
28. | Toomas Kirsipuu | 31,72 | 24,69 | 56,41 | 23 |
29. | Ago Onton | 31,41 | 26,50 | 57,91 | 22 |
30/16. | Ülo Olm | 33,25 | 25,25 | 58,50 | 21 |
31/17. | Andrus Kuusmaa | 34,18 | 24,75 | 58,93 | 20 |
32. | Margus Mardu | 34,97 | 24,50 | 59,47 | 19 |
33/18. | Erlend Tammenurm | 36,69 | 26,25 | 1.02,94 | 18 |
34. | Meelis Enden | 1.21,78 | 48,44 | 2.10,22 | 17 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus |
NAISED | ||
1. | Ülle Lagus | 28,69 |
2. | Maret Erm | 29,50 |
3. | Helemall Jaarmann | 29,84 |
4. | Loona Isak | 34,46 |
5. | Maire Saare | 34,66 |
6. | Moonika Tammel | 37,44 |
7. | Jaanika Voolaid | 57,66 |
LAPSED | ||
1. | Kustas Kirsipuu (13. a.) | 30,84 |
2.. | Rauno Runnel (12. a.) | 30,88 |
3. | Madis Pajo (14. a.) | 31,13 |
4. | Mait Mardu (11. a.) | 31,79 |
5. | Maiu Mardu (17. a.) | 31,94 |
6. | Signe Mardu (13. a.) | 32,28 |
7. | Getter Küttis (11. a.) | 34,62 |
8. | Paula Runnel (10. a.) | 37,88 |
9. | Peeter Tarvis (9. a.) | 39,62 |
10. | Georg Kirsipuu (9. a.) | 40,07 |
11. | Sylver Männik (10. a.) | 42,28 |
12. | Karmen Saare (4. a.) | 1.05,62 |
Koht |
Võistleja |
Aeg | Punkte |
1. | Mart Tilk | 1.28,9 | 100 |
2/1. | Riho Pihlapuu | 1.29,6 | 90 |
3. | Margus Tamberg | 1.29,7 | 81 |
4. | Andrus Tamm | 1.30,4 | 73 |
5. | Tanel Lagus | 1.30,7 | 66 |
6/2. | Urmas Põldmets | 1.30,7 | 60 |
7. | Peeter Lääts | 1.31,4 | 55 |
8. | Erik Jürjens | 1.31,4 | 51 |
9. | Tauri Laan | 1.31,6 | 48 |
10. | Aivo Mündel | 1.32,7 | 46 |
11/3. | Alvar Kaur | 1.33,0 | 44 |
12. | Eero Ratas | 1.33,3 | 42 |
13/4. | Aavo Isak | 1.33,7 | 40 |
14/5. | Peeter Tarvis | 1.33,7 | 38 |
15. | Hainer Õunapuu | 1.34,7 | 36 |
16. | Ain Kuusik | 1.34,7 | 35 |
17/6. | Mart Järvik | 1.34,9 | 34 |
18/7. | Andrus Kuusmaa | 1.36,9 | 33 |
19/8. | Kalle Toomet | 1.37,4 | 32 |
20. | Meelis Enden | 1.37,7 | 31 |
21/9. | Gunnar Kure | 1.38,0 | 30 |
22. | Toomas Kirsipuu | 1.38,2 | 29 |
23/10. | Kalju Kalda | 1.38,8 | 28 |
24. | Sven Rosenstok | 1.39,2 | 27 |
25/11. | Helmet Palm | 1.40,3 | 26 |
26/12. | Raivo Erm | 1.42,8 | 25 |
27/13. | Erik Horn | 1.43,0 | 24 |
28. | Ago Onton | 1.43,2 | 23 |
29/14. | Enn Kasari | 1.44,9 | 22 |
30/15. | Aleksander Kuruson | 1.46,2 | 21 |
31/16. | Vello Tammaru | 1.46,6 | 20 |
32/17. | Ülo Olm | 1.51,9 | 19 |
Koht |
Võistleja |
I sõit | II sõit | Kokku | Punkte |
1. | Erik Jürjens | 45,41 | 42,16 | 1.27,57 | 100 |
2. | Andrus Tamm | 45,90 | 46,75 | 1.32,65 | 90 |
3. | Peeter Lääts | 47,50 | 46,02 | 1.33,52 | 81 |
4/1. | Ilmar Vaabel | 49,50 | 47,59 | 1.37,09 | 73 |
5. | Mart Tilk | 50,94 | 46,84 | 1.37,78 | 66 |
6. | Ain Kuusik | 50,37 | 47,91 | 1.38,28 | 60 |
7/2. | Riho Pihlapuu | 49,56 | 48,81 | 1.38,37 | 55 |
8/3. | Gunnar Kure | 50,37 | 49,00 | 1.39,37 | 51 |
9. | Radek Küttis | 51,25 | 49,31 | 1.40,56 | 48 |
10. | Tanel Lagus | 52,59 | 48,91 | 1.41,50 | 46 |
11/4. | Peeter Tarvis | 52,06 | 50,09 | 1.42,15 | 44 |
12/5. | Erik Horn | 51,81 | 51,15 | 1.42,96 | 42 |
13. | Margus Tamberg | 54,37 | 51,43 | 1.45,80 | 40 |
14/6. | Aleksander Kuruson | 50,71 | 53,72 | 1.44,43 | 38 |
15. | Aivar Pajo | 53,56 | 52,94 | 1.46,50 | 36 |
16. | Hainer Õunapuu | 57,18 | 56,57 | 1.53,75 | 35 |
17/7. | Aavo Isak | 56,93 | 56,94 | 1.53,87 | 34 |
18. | Aivo Mündel | 59,18 | 56,91 | 1.56,09 | 33 |
19. | Toomas Kirsipuu | 59,97 | 57,34 | 1.57,31 | 32 |
20/8. | Kalle Toomet | 1.01,25 | 58,88 | 2.00,13 | 31 |
21/9. | Mart Järvik | 1.02,72 | 1.04,12 | 2.06,84 | 30 |
22. | Sven Rosenstok | 1.07,91 | 1.01,88 | 2.09,79 | 29 |
23/10. | Andrus Kuusmaa | 1.07,62 | 1.03,81 | 2.11,43 | 28 |
24/11. | Kalju Kalda | 1.08,97 | 1.02,65 | 2.11,62 | 27 |
25/12. | Raivo Erm | 1.07,66 | 1.04,97 | 2.12,63 | 26 |
26. | Argo Saare | 1.10,40 | 1.06,12 | 2.16,52 | 25 |
27. | Ago Onton | 1.12,13 | 1.06,59 | 2.18,72 | 24 |
28. | Meelis Enden | 1.19,12 | 1.12,59 | 2.31,71 | 23 |
29/13. | Alvar Kaur | 1.24,44 | 1.09,81 | 2.34,25 | 22 |
Koht |
Võistleja |
I sõit | II sõit | Kokku | Punkte |
1. | Andrus Tamm | 3.58,41 | 3.47,12 | 7.45,53 | 100 |
2. | Tanel Lagus | 3.57,41 | 3.48,15 | 7.45,56 | 90 |
3/1. | Enn Kasari | 3.53,68 | 3.58,38 | 7.52,06 | 81 |
4. | Margus Tamberg | 3.57,16 | 3.55,37 | 7.52,53 | 73 |
5/2. | Helmet Palm | 4.08,19 | 3.53,25 | 8.01,44 | 66 |
6/3. | Mart Järvik | 4.08,88 | 3.52,92 | 8.01,80 | 60 |
7. | Meelis Enden | 3.53,75 | 4.09,12 | 8.02,87 | 55 |
8. | Erik Jürjens | 4.11,72 | 3.56,37 | 8.08,09 | 51 |
9/4. | Peeter Tarvis | 4.07,12 | 4.05,97 | 8.13,09 | 48 |
10. | Ago Onton | 4.21,38 | 3.54,81 | 8.16,19 | 46 |
11. | Mart Tilk | 4.10,06 | 4.06,47 | 8.16,53 | 44 |
12. | Aivo Mündel | 4.10,31 | 4.07,26 | 8.17,57 | 42 |
13/5. | Ülo Olm | 4.04,81 | 4.14,16 | 8.18,97 | 40 |
14/6. | Riho Pihlapuu | 4.13,16 | 4.07,53 | 8.20,69 | 38 |
15/7. | Urmas Põldmets | 4.05,88 | 4.16,00 | 8.21,88 | 36 |
16/8. | Erik Horn | 4.13,97 | 4.16,50 | 8.30,47 | 35 |
17. | Toomas Kirsipuu | 4.27,66 | 4.04,28 | 8.31,94 | 34 |
18. | Peeter Lääts | 4.30,68 | 4.02,03 | 8.32,71 | 33 |
19/9. | Alvar Kaur | 4.10,56 | 4.22,66 | 8.33,22 | 32 |
20/10. | Ilmar Vaabel | 4.24,44 | 4.10,72 | 8.35,16 | 31 |
21/11. | Kalle Toomet | 4.18,34 | 4.17,81 | 8.36,15 | 30 |
22. | Aivar Pajo | 4.29,28 | 4.07,59 | 8.36,87 | 29 |
23. | Hainer Õunapuu | 4.22,97 | 4.31,47 | 8.54,44 | 28 |
24/12. | Andrus Kuusmaa | 4.39,53 | 4.24,79 | 9.04,32 | 27 |
25/13. | Kalju Kalda | 4.44,91 | 4.56,41 | 9.41,32 | 26 |
26. | Margus Mardu | 4.43,96 | 5.05,28 | 9.49,24 | 25 |
27. | Tauri Laan | 5.41,56 | 4.28,47 | 10.10,03 | 24 |
28/14. | Aavo Isak | 4.21,09 | 6.52,28 | 11.13,37 | 23 |
29/15. | Aleksander Kuruson | 4.48,16 | 6.30,65 | 11.18,81 | 22 |
30/16. | Erlend Tammenurm | 7.06,97 | 4.30,93 | 11.37,90 | 21 |
31/17. | Raivo Erm | 4.03,75 | katkest. | - | 20 |
32. | Radek Küttis | 4.20,50 | katkest. | - | 19 |
33. | Sulev Tammel | 4.42,90 | katkest. | - | 18 |
34. | Eero Ratas | 4.58,59 | katkest. | - | 17 |
35. | Sven Rosenstok | 10.08,41 | katkest. | - | 16 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | III voor | Tulemus | Punkte |
1/1. | Peeter Tarvis | 117 | 179 | 157 | 453 | 100 |
2. | Tauri Laan | 154 | 148 | 142 | 444 | 90 |
3. | Radek Küttis | 121 | 149 | 173 | 443 | 81 |
4/2. | Helmet Palm | 146 | 134 | 160 | 440 | 73 |
5/3. | Kalju Kalda | 138 | 158 | 134 | 430 | 66 |
6. | Hainer Õunapuu | 179 | 104 | 146 | 429 | 60 |
7. | Peeter Lääts | 137 | 128 | 148 | 413 | 55 |
8. | Erik Jürjens | 120 | 120 | 157 | 397 | 51 |
9/4. | Enn Kasari | 163 | 88 | 142 | 393 | 48 |
10/5. | Tarmo Lukk | 115 | 121 | 151 | 387 | 46 |
11. | Ago Onton | 90 | 144 | 149 | 383 | 44 |
12. | Aivar Pajo | 155 | 99 | 126 | 380 | 42 |
13. | Margus Tamberg | 109 | 121 | 142 | 372 | 40 |
14/6. | Aavo Isak | 112 | 142 | 113 | 367 | 38 |
15. | Mart Tilk | 95 | 155 | 115 | 365 | 36 |
16/7. | Andrus Kuusmaa | 98 | 133 | 132 | 363 | 35 |
17. | Andrus Tamm | 138 | 95 | 128 | 361 | 34 |
18. | Aivo Mündel | 108 | 108 | 142 | 358 | 33 |
19/8. | Erik Horn | 113 | 104 | 138 | 355 | 32 |
20/9. | Riho Pihlapuu | 101 | 115 | 131 | 347 | 31 |
21. | Ain Kuusik | 128 | 103 | 112 | 343 | 30 |
22. | Sven Rosenstok | 105 | 98 | 127 | 330 | 29 |
23. | Meelis Enden | 123 | 95 | 106 | 324 | 28 |
24. | Sulev Tammel | 91 | 103 | 127 | 321 | 27 |
25/10. | Alvar Kaur | 109 | 113 | 98 | 320 | 26 |
26/11. | Ülo Olm | 109 | 122 | 89 | 320 | 25 |
27/12. | Kalle Toomet | 79 | 133 | 108 | 320 | 24 |
28. | Tanel Lagus | 98 | 122 | 96 | 316 | 23 |
29/13. | Ilmar Vaabel | 84 | 105 | 126 | 315 | 22 |
30/14. | Erlend Tammenurm | 95 | 116 | 102 | 313 | 21 |
31/15. | Raivo Erm | 87 | 86 | 139 | 312 | 20 |
32. | Margus Mardu | 95 | 88 | 114 | 297 | 19 |
33/16. | Urmas Põldmets | 99 | 98 | 89 | 286 | 18 |
34/17. | Vello Tammaru | 78 | 102 | 91 | 271 | 17 |
35/18. | Gunnar Kure | 94 | 97 | 78 | 269 | 16 |
36/19. | Aleksander Kuruson | 79 | 87 | 100 | 266 | 15 |
37/20. | Mart Järvik | 72 | 76 | 83 | 231 | 14 |
Koht |
Võistleja |
I voor | II voor | Tulemus |
NAISED | ||||
1. | Merilin Kruusel | 134 | 143 | 277 |
2. | Ülle Lagus | 139 | 121 | 260 |
3. | Külli Enden | 118 | 99 | 217 |
4. | Kaidi Langei | 108 | 108 | 216 |
5. | Alla Horn | 96 | 116 | 212 |
6. | Merle Tamm | 87 | 119 | 206 |
7. | Mari Tamberg | 115 | 75 | 190 |
8. | Sirje Mardu | 119 | 67 | 186 |
9. | Hele Tammenurm | 95 | 82 | 177 |
10. | Rita Järvik | 102 | 74 | 176 |
11. | Moonika Tammel | 90 | 77 | 167 |
12. | Eda Hamburg | 66 | 87 | 153 |
13. | Loona Isak | 63 | 75 | 138 |
14. | Piia Mündel | 70 | 66 | 136 |
15. | Helemall Jaarman | 48 | 45 | 93 |
LAPSED | ||||
11-a. | Harri Mündel | 125 | 107 | 232 |
11-a. | Sander Jürjens | 129 | 89 | 218 |
12-a. | Sille Lukk | 79 | 124 | 203 |
12-a. | Karl-Gustav Tamberg | 62 | 140 | 202 |
7-a. | Andra Onton | 101 | 88 | 189 |
14-a. | Madis Pajo | 79 | 103 | 182 |
13-a. | Erki Tammenurm | 90 | 89 | 179 |
11-a. | Getter Küttis | 87 | 83 | 170 |
12-a. | Mait Mardu | 87 | 77 | 164 |
10-a. | Rait Tilk | 63 | 91 | 154 |
10-a. | Marti Küttis | 73 | 79 | 152 |
12-a. | Asko Onton | 74 | 69 | 143 |
9-a. | Kevin Kuusik | 69 | 50 | 119 |
13-a. | Signe Mardu | 38 | 78 | 116 |
8-a. | Jennifer Laan | 56 | 58 | 114 |
11-a. | Maarit Tilk | 56 | 54 | 110 |
10-a. | Helin Tammel | 43 | 60 | 103 |
11-a. | Teele Tammaru | 47 | 55 | 102 |
6-a. | Elerin Tammel | 64 | 21 | 85 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Punkte |
1/1. | Kalle Toomet | 93,1 | 100 |
2/2. | Erlend Tammenurm | 91,2 | 90 |
3. | Peeter Lääts | 90,4 | 81 |
4/3. | Enn Kasari | 90,1 | 73 |
5/4. | Raivo Erm | 88,2 | 66 |
6. | Sulev Tammel | 86,7 | 60 |
7. | Andrus Tamm | 86,4 | 55 |
8. | Margus Mardu | 85,8 | 51 |
9/5. | Andrus Kuusmaa | 85,2 | 48 |
10. | Aivar Pajo | 84,5 | 46 |
11. | Tanel Lagus | 84,4 | 44 |
12. | Sven Rosenstok | 83,7 | 42 |
13/6. | Mart Järvik | 83,6 | 40 |
14/7. | Kalju Kalda | 82,6 | 38 |
15. | Erik Jürjens | 82,5 | 36 |
16. | Tauri Laan | 82,2 | 35 |
17/8. | Peeter Tarvis | 81,7 | 34 |
18. | Aivo Mündel | 81,4 | 33 |
19/9. | Ülo Olm | 81,2 | 32 |
20. | Margus Tamberg | 80,6 | 31 |
21. | Radek Küttis | 79,4 | 30 |
22/10. | Aavo Isak | 79,2 | 29 |
23. | Meelis Enden | 77,9 | 28 |
24/11. | Alvar Kaur | 77,3 | 27 |
25/12. | Helmet Palm | 77,2 | 26 |
26/13. | Riho Pihlapuu | 77,1 | 25 |
27. | Hainer Õunapuu | 75,1 | 24 |
28/14. | Aleksander Kuruson | 74,5 | 23 |
29/15. | Ilmar Vaabel | 72,7 | 22 |
30. | Ago Onton | 71,7 | 21 |
31/16. | Urmas Põldmets | 62,9 | 20 |
Koht |
Võistleja |
Tulemus | Punkte |
1/1. | Peeter Tarvis | 18.41,20 | 100 |
2. | Mart Tilk | 18.59,50 | 90 |
3. | Andrus Tamm | 19.24,30 | 81 |
4. | Radek Küttis | 20.00,30 | 73 |
5. | Erik Jürjens | 20.25,40 | 66 |
6. | Hainer Õunapuu | 21.11,90 | 60 |
7. | Tanel Lagus | 21.41,80 | 55 |
8. | Aivar Pajo | 22.13,70 | 51 |
9/2. | Kalju Kalda | 22.15,00 | 48 |
10/3. | Aleksander Kuruson | 22.18,40 | 46 |
11. | Peeter Lääts | 22.22,50 | 44 |
12. | Aivo Mündel | 22.49,40 | 42 |
13. | Tauri Laan | 23.00,30 | 40 |
14. | Ain Kuusik | 23.01,60 | 38 |
15/4. | Ilmar Vaabel | 23.03,80 | 36 |
16/5. | Riho Pihlapuu | 23.11,70 | 35 |
17/6. | Mart Järvik | 23.15,20 | 34 |
18. | Margus Tamberg | 23.22,70 | 33 |
19. | Sulev Tammel | 24.31,30 | 32 |
20/7. | Raivo Erm | 24.36,30 | 31 |
21. | Ago Onton | 24.40,50 | 30 |
22/8. | Helmet Palm | 24.45,50 | 29 |
23/9. | Aavo Isak | 25.43,40 | 28 |
24/10. | Andrus Kuusmaa | 26.11,20 | 27 |
25. | Meelis Enden | 26,43,00 | 26 |
26/11. | Erik Horn | 27.03,20 | 25 |
27/12. | Urmas Põldmets | 27.09,50 | 24 |
28/13. | Enn Kasari | 27.18,60 | 23 |
29/14. | Alvar Kaur | 29.28,70 | 22 |
30/15. | Erlend Tammenurm | 40.25,40 | 21 |
Koht |
Võistleja |
Parim ringi aeg kvalifikatsioonis | Punkte |
